DEPARTMENT PAY_MODE PARTY_CD PAYEE_NAME PARTY_BILL_NO PARTY_BILL_DATE PARTY_BILL_AMT BILL_PASS_AMT DEDUCT_AMT SECURITY_DEPOSIT PAID_AMOUNT PAYMENT_DATE ABSTRACT_NO BILL_DESC BILL_CD
ADMINISTRATION ECS P01538 A.K.BANDOPADHYAY,RTD.COMMAND,IOB,CPT,EXTN,COUNT,15,STRAND RD,SB A/C=1020 TD-59 05/04/2011 397.00 397.00 .00 .00 397.00 19/04/2011 64/04 TELEPHONE ADMN/0000000125
ADMINISTRATION ECS P01538 A.K.BANDOPADHYAY,RTD.COMMAND,IOB,CPT,EXTN,COUNT,15,STRAND RD,SB A/C=1020 (SDDS) 268 10/02/2011 397.00 397.00 .00 .00 397.00 19/04/2011 66/04 TELEPHONE ADMN/0000000128
ADMINISTRATION ECS P04199 A.K.GHOSH, ENQUIRY OFFICER MAR'2011 06/04/2011 9000.00 9000.00 .00 .00 9000.00 16/04/2011 282/04 TRANSPORT CHARGES ADMN/0000000196
ADMINISTRATION ECS P04199 A.K.GHOSH, ENQUIRY OFFICER ADMN/E1/G-20/12/2011 08/04/2011 5000.00 5000.00 500.00 .00 4500.00 16/04/2011 281/04 ENQUERY BILL ADMN/0000000233
ADMINISTRATION ECS P03069 A.K.SEN-RTD.PILOT-UBI,MAYFAIR BRANCH,SB A/C NO-3290,MICR CODE-700027154 HMR/59 24/02/2011 326.00 326.00 .00 .00 326.00 19/04/2011 71/04 TELEPHONE ADMN/0000000142
ADMINISTRATION ECS P03069 A.K.SEN-RTD.PILOT-UBI,MAYFAIR BRANCH,SB A/C NO-3290,MICR CODE-700027154 (HMR)/59 24/02/2011 326.00 326.00 .00 .00 326.00 16/04/2011 70/04 TELEPHONE ADMN/0000000140
ADMINISTRATION ECS P04294 A.S.SARAN-ASSTT.COMMAND,CISF,SBI,KDYA BRCH, SB A/C NO-20014018786,MICR-700002160 777 27/01/2011 450.00 450.00 .00 .00 450.00 19/04/2011 39/04 RE-IMBURSEMENT OF TELEPHONEBILL ADMN/0000007410
ADMINISTRATION ECS P04294 A.S.SARAN-ASSTT.COMMAND,CISF,SBI,KDYA BRCH, SB A/C NO-20014018786,MICR-700002160 1518 18/02/2011 581.00 581.00 .00 .00 581.00 06/04/2011 449/03 RE-IMBURSEMENT OF TELEPHONEBILL ADMN/0000008437
ADMINISTRATION ECS P000037 ADUNIQUE 76 VAT/035/KPT/2010-2011 02/02/2011 247500.00 247500.00 4950.00 .00 242550.00 05/04/2011 15/03 PRINTING ADMN/0000007870
ADMINISTRATION ECS P000045 ADVERTISING BUREAU &CONSULTANTS 2-62/2010-11 25/02/2011 603641.00 603641.00 12073.00 .00 591568.00 05/04/2011 292/03 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000008243
ADMINISTRATION ECS P000045 ADVERTISING BUREAU &CONSULTANTS 2 Bills 31/01/2011 183615.00 183615.00 3672.00 .00 179943.00 19/04/2011 739/03 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000008699
ADMINISTRATION ECS P000045 ADVERTISING BUREAU &CONSULTANTS 9 Bills 01/10/2010 52452.00 52452.00 1049.00 .00 51403.00 19/04/2011 740/03 PRINTING ADMN/0000008703
ADMINISTRATION ECS P000045 ADVERTISING BUREAU &CONSULTANTS 8 Bills 10/01/2011 59686.00 59686.00 1194.00 .00 58492.00 19/04/2011 735/03 PRINTING ADMN/0000008704
ADMINISTRATION ECS P000045 ADVERTISING BUREAU &CONSULTANTS 2 Bills 31/01/2011 144051.00 144051.00 2881.00 .00 141170.00 19/04/2011 737/03 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000008701
ADMINISTRATION ECS P000045 ADVERTISING BUREAU &CONSULTANTS 2 Bills 31/01/2011 155262.00 155262.00 3105.00 .00 152157.00 19/04/2011 741/03 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000008702
ADMINISTRATION ECS P04295 AJOY KUMAR BHATTACHARJEE G/167-II/649 31/03/2011 7000.00 7000.00 45.00 .00 6955.00 12/04/2011 184/04 HONARARIUM BILL ADMN/0000000058
ADMINISTRATION ECS P04787 ARUNI KUMAR DAS G/167-II/649 31/03/2011 12000.00 12000.00 110.00 .00 11890.00 12/04/2011 184/04 HONARARIUM BILL ADMN/0000000058
ADMINISTRATION ECS P01773 ASHIM KUMAR DEY MAR'2011 31/03/2011 12000.00 12000.00 110.00 .00 11890.00 12/04/2011 184/04 HONARARIUM BILL ADMN/0000000058
ADMINISTRATION ECS P/208 ASHOK KUMAR BANERJEE, HINDI ASSISTANT ADMN/E1/10/2011 01/04/2011 8500.00 8500.00 90.00 .00 8410.00 08/04/2011 54/04 ADMN/0000000020
ADMINISTRATION ECS P01603 BENGAL SAINIK PUNARVAS LTD G/377/III/548 16/03/2011 4465411.00 4465411.00 89908.00 .00 4375503.00 07/04/2011 699/03 SECURITY GUARD OF TRUESTEES LAND ADMN/0000008842
ADMINISTRATION ECS P/05/33 BENGAL TRACOM PVT. LTD BTPL/CS/100/10-11 31/01/2011 413.00 413.00 .00 .00 413.00 07/04/2011 392/03 CONTRACT WORKS BY OUT SIDE PARTIES ADMN/0000008430
ADMINISTRATION ECS P04727 BHAGYA DHAR MAHALDAR G/167-II/649 31/03/2011 7000.00 7000.00 45.00 .00 6955.00 12/04/2011 184/04 HONARARIUM BILL ADMN/0000000058
ADMINISTRATION ECS P05010 BHARAT CHAMBER OF COMMERCE BCC/INFRA-11F/2011 09/02/2011 50000.00 50000.00 .00 .00 50000.00 09/04/2011 233/03 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000008144
ADMINISTRATION ECS P00779 CAPT. A.K. HAJELA ( RETD KOPT COMND,) I.O.B,KOPT EXTN, COUNTER,15 STRAND ROAD,KOL-1 SB A/C NO-C/866 (SDDS)/290 11/03/2011 397.00 397.00 .00 .00 397.00 19/04/2011 67/04 TELEPHONE ADMN/0000000129
ADMINISTRATION ECS P03887 CHANDI DAS KARAR ADMN/E1/10/2011 01/04/2011 8000.00 8000.00 50.00 .00 7950.00 08/04/2011 54/04 ADMN/0000000020
ADMINISTRATION ECS P04254 CICIKO OFFICE MACHINES PRIVATE LIMITED BILL/TAX/INV.NO.COM/8366 13/07/2010 6000.00 6000.00 .00 .00 6000.00 05/04/2011 633/02 CONTRACT WORKS BY OUT SIDE PARTIES ADMN/0000008020
ADMINISTRATION ECS P04254 CICIKO OFFICE MACHINES PRIVATE LIMITED BILL/COM/KOL/37617 13/07/2010 2496.00 2496.00 .00 .00 2496.00 05/04/2011 20/03 HIRE OF MACHINE & SERVICE ADMN/0000008150
ADMINISTRATION ECS P/253 D C CHUNDER & CO 027 07/03/2011 3363.00 3363.00 .00 .00 3363.00 12/04/2011 223/04 MEETING EXPENSES OF TRUSTEES ADMN/0000008962
ADMINISTRATION ECS P00337 D. C. CHUNDER & CO. 026 15/02/2011 5487.00 5487.00 .00 .00 5487.00 12/04/2011 479/03 CONTRACT WORKS BY OUT SIDE PARTIES ADMN/0000008428
ADMINISTRATION ECS CSH215 DAS ENTERPRISE DE-326 20/03/2011 18789.00 18758.00 232.00 .00 18526.00 12/04/2011 152/04 Transport Bill ADMN/0000000093
ADMINISTRATION ECS P04844 DAS ENTERPRISE DE-215 04/02/2011 27603.00 27603.00 287.00 .00 27316.00 12/04/2011 156/04 Transport Bill ADMN/0000000108
ADMINISTRATION ECS P04844 DAS ENTERPRISE DE-160 08/01/2011 25857.00 25857.00 271.00 .00 25586.00 21/04/2011 337/04 Transport Bill ADMN/0000000295
ADMINISTRATION ECS P01236 DILIP KUMAR MUKHERJEE, DOCUMENTATION ADVISER, KOPT ADMN/E1/10/2011 01/04/2011 10000.00 10000.00 110.00 .00 9890.00 08/04/2011 54/04 ADMN/0000000020
ADMINISTRATION ECS CSH1364 E-COURIER ADMN/M3/97/2011 18/02/2011 26803.00 26803.00 536.00 .00 26267.00 05/04/2011 596/02 COURIER SERVICE ADMN/0000007975
ADMINISTRATION ECS CSH1364 E-COURIER 268/02/10-11 15/02/2011 338.00 338.00 7.00 .00 331.00 07/04/2011 388/03 COURIER SERVICE ADMN/0000008201
ADMINISTRATION ECS P01383 ECW PUBLICITY PVT. LTD. 4 Bills 30/09/2010 198228.00 198228.00 3965.00 .00 194263.00 16/04/2011 653/03 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000008591
ADMINISTRATION ECS P01383 ECW PUBLICITY PVT. LTD. 4 Bills 30/09/2010 187887.00 187887.00 3758.00 .00 184129.00 16/04/2011 654/03 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000008580
ADMINISTRATION ECS P01383 ECW PUBLICITY PVT. LTD. 4 Bills 30/09/2010 196161.00 196161.00 3923.00 .00 192238.00 16/04/2011 708/03 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000008595
ADMINISTRATION ECS P01383 ECW PUBLICITY PVT. LTD. 2 Bills 30/09/2010 172085.00 172085.00 3442.00 .00 168643.00 19/04/2011 671/03 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000008593
ADMINISTRATION ECS P01383 ECW PUBLICITY PVT. LTD. 3 Bills 30/09/2010 181046.00 181046.00 3621.00 .00 177425.00 19/04/2011 661/03 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000008594
ADMINISTRATION ECS P01383 ECW PUBLICITY PVT. LTD. 2 Bills 30/09/2010 198395.00 198395.00 3968.00 .00 194427.00 19/04/2011 662/03 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000008581
ADMINISTRATION ECS P01383 ECW PUBLICITY PVT. LTD. 2 Bills 30/09/2010 197412.00 197412.00 3948.00 .00 193464.00 16/04/2011 652/03 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000008722
ADMINISTRATION ECS P01383 ECW PUBLICITY PVT. LTD. 5 Bills 30/09/2010 184281.00 184281.00 3686.00 .00 180595.00 16/04/2011 707/03 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000008698
ADMINISTRATION ECS P01383 ECW PUBLICITY PVT. LTD. 2 Bills 30/09/2010 152469.00 152469.00 3049.00 .00 149420.00 19/04/2011 669/03 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000008696
ADMINISTRATION ECS P04924 HARAPRASAD GHOSH G/167-II/649 31/03/2011 15000.00 15000.00 110.00 .00 14890.00 12/04/2011 184/04 HONARARIUM BILL ADMN/0000000058
ADMINISTRATION ECS P00900 HIDE ROAD INSTITUTE HRI/ESTB/11/02 15/02/2011 18936.00 18936.00 .00 .00 18936.00 06/04/2011 542/03 Matching Grant ADMN/0000008754
ADMINISTRATION ECS P00900 HIDE ROAD INSTITUTE MAR'2011 31/03/2011 5800.00 5800.00 .00 .00 5800.00 16/04/2011 279/04 HONARARIUM BILL ADMN/0000000279
ADMINISTRATION ECS P03803 JYOTIPROKASH BANERJEE,CMMDEPT(CONTRACTUAL) ADMN/E1/10/2011 01/04/2011 8000.00 8000.00 50.00 .00 7950.00 08/04/2011 54/04 ADMN/0000000020
ADMINISTRATION ECS P04419 K.K.KHANNA-RTD. PILOT,BANK OF BARODA, KIDDERPUR BRCH, 25,KARL MARX SARANI, KOL-23, SB A/C NO- 06830100000618 (HMR)/53 01/02/2011 397.00 397.00 .00 .00 397.00 19/04/2011 68/04 TELEPHONE ADMN/0000000133
ADMINISTRATION ECS P03198 K.P.KUNDU, CSO(CONTRACT),ALLAHABAD BANK,GARIA BRANCH, S.B A/C NO-26250,MICR NO-700010089 G/167-II/649 31/03/2011 17000.00 17000.00 380.00 .00 16620.00 12/04/2011 184/04 HONARARIUM BILL ADMN/0000000058
ADMINISTRATION ECS P03198 K.P.KUNDU, CSO(CONTRACT),ALLAHABAD BANK,GARIA BRANCH, S.B A/C NO-26250,MICR NO-700010089 OW/T/21 09/02/2011 938.00 938.00 .00 .00 938.00 19/04/2011 72/04 TELEPHONE ADMN/0000000124
ADMINISTRATION ECS P04821 KALI NATH ROY G/167-II/649 31/03/2011 12000.00 12000.00 110.00 .00 11890.00 12/04/2011 184/04 HONARARIUM BILL ADMN/0000000058
ADMINISTRATION ECS P02671 KANIKA DUTTA-DYMM,S.B.I,TARATALA(TAR),A/C NO-10752195759,CODE NO-700002146 STR/868/2011 28/01/2011 897.00 897.00 .00 .00 897.00 19/04/2011 65/04 TELEPHONE ADMN/0000000126
ADMINISTRATION ECS P04984 KISHOR KUMAR-INSP,EXE, CISF, SBI, KDYA BRANCH, A/C NO-20035605101, MICR CODE- 700002160 TD-3960 15/03/2011 500.00 500.00 .00 .00 500.00 06/04/2011 436/03 MOBILE-TELEPHONE ADMN/0000008820
ADMINISTRATION ECS P04293 M.C.DEKA-ASSTT.COMMAND.CISF,SBI,KDYA BRCH,SB A/C NO-11095010904,MICR-700002160 778 27/01/2011 1000.00 985.00 .00 .00 985.00 19/04/2011 29/04 RE-IMBURSEMENT OF TELEPHONEBILL ADMN/0000007416
ADMINISTRATION ECS P04293 M.C.DEKA-ASSTT.COMMAND.CISF,SBI,KDYA BRCH,SB A/C NO-11095010904,MICR-700002160 776 27/01/2011 1000.00 1000.00 .00 .00 1000.00 19/04/2011 42/04 RE-IMBURSEMENT OF TELEPHONEBILL ADMN/0000007411
ADMINISTRATION ECS P04293 M.C.DEKA-ASSTT.COMMAND.CISF,SBI,KDYA BRCH,SB A/C NO-11095010904,MICR-700002160 1517 18/02/2011 1000.00 1000.00 .00 .00 1000.00 06/04/2011 434/03 RE-IMBURSEMENT OF TELEPHONEBILL ADMN/0000008435
ADMINISTRATION ECS CSH2480 MADAN GOPAL XEROX CENTRE 3.1.2011 TO 31.1.2011 04/02/2011 88542.00 88542.00 1902.00 .00 86640.00 19/04/2011 48/04 CONTRACT WORKS BY OUT SIDE PARTIES ADMN/0000008966
ADMINISTRATION ECS CSH2480 MADAN GOPAL XEROX CENTRE 1.2.2011 28.2.2011 04/03/2011 60534.00 60534.00 1211.00 .00 59323.00 28/04/2011 138/04 CONTRACT WORKS BY OUT SIDE PARTIES ADMN/0000009171
ADMINISTRATION ECS CSH1994 MAHIMA ENTERPRISE FEB'2011 28/02/2011 600.00 600.00 .00 .00 600.00 07/04/2011 391/03 Miscellaneous ADMN/0000008401
ADMINISTRATION ECS P04143 N.C.CHOUDHARY-ASSTT.COMMAND. CISF,SBI, KDYA BRNCH,SBA/C NO-20014018800,MICR-700002160 9804 20/12/2010 1000.00 1000.00 .00 .00 1000.00 19/04/2011 41/04 RE-IMBURSEMENT OF TELEPHONEBILL ADMN/0000006437
ADMINISTRATION ECS P02228 NIRMALENDU PAUL G/167-II/649 31/03/2011 12000.00 12000.00 110.00 .00 11890.00 12/04/2011 184/04 HONARARIUM BILL ADMN/0000000058
ADMINISTRATION ECS P04263 NITYANANDA SARKAR ADMN/E1/10/2011 01/04/2011 7000.00 7000.00 45.00 .00 6955.00 08/04/2011 54/04 ADMN/0000000020
ADMINISTRATION ECS P000128 PANDEY TRAVELS 160 &161 05/01/2011 22388.00 22388.00 448.00 .00 21940.00 09/04/2011 555/03 Transport Bill ADMN/0000008713
ADMINISTRATION ECS P02986 PHUL RANI CHAKRABARTI, LIBRARIAN-IN- CHARGE. ADMN/E1/12/2011 01/04/2011 15000.00 15000.00 110.00 .00 14890.00 12/04/2011 140/04 Salary & Wages ( Contractual Employment) ADMN/0000000007
ADMINISTRATION ECS P04323 PRABIR NARAYAN RAYCHAUDHURY MAR'2011 06/04/2011 9000.00 9000.00 .00 .00 9000.00 16/04/2011 283/04 TRANSPORT CHARGES ADMN/0000000194
ADMINISTRATION ECS P04323 PRABIR NARAYAN RAYCHAUDHURY ADMN/E1/G-20/10A/2011 06/04/2011 5000.00 5000.00 500.00 .00 4500.00 16/04/2011 284/04 ENQUERY BILL ADMN/0000000195
ADMINISTRATION ECS P000057 PROGRESSIVE PUBLICITY SERVICE N/0211/02 26/02/2011 61435.00 61435.00 1229.00 .00 60206.00 19/04/2011 596/03 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000008508
ADMINISTRATION ECS P000057 PROGRESSIVE PUBLICITY SERVICE N/0211/03 26/02/2011 61435.00 61435.00 1229.00 .00 60206.00 19/04/2011 597/03 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000008509
ADMINISTRATION ECS CSH1776 R. K. ENTERPRISES 24 15/03/2011 19351.00 19351.00 387.00 .00 18964.00 06/04/2011 733/03 UPKEEPMENT OF KOPT HEAD OFFICE ADMN/0000009016
ADMINISTRATION ECS P000063 R.K.ENTERPRISES 3 Bills 06/04/2011 30995.00 30995.00 620.00 .00 30375.00 28/04/2011 374/04 CONTRACT WORKS BY OUT SIDE PARTIES ADMN/0000000119
ADMINISTRATION ECS P04075 R.K.VAISH-DY COMMANDANTCISF,SBI,KDYA BRNCH,SBA/C NO-10666436069,MICR-700002160 1516 18/02/2011 1000.00 1000.00 .00 .00 1000.00 06/04/2011 450/03 RE-IMBURSEMENT OF TELEPHONEBILL ADMN/0000008438
ADMINISTRATION ECS P04075 R.K.VAISH-DY COMMANDANTCISF,SBI,KDYA BRNCH,SBA/C NO-10666436069,MICR-700002160 OW/T/8 21/01/2011 1000.00 1000.00 .00 .00 1000.00 06/04/2011 437/03 MOBILE-TELEPHONE ADMN/0000008818
ADMINISTRATION ECS P04953 RAKESH KUMAR MISHRA 2 Bills 05/04/2011 43241.00 43241.00 865.00 .00 42376.00 12/04/2011 155/04 Transport Bill ADMN/0000000106
ADMINISTRATION ECS P04953 RAKESH KUMAR MISHRA 005 28/02/2011 43832.00 43832.00 877.00 .00 42955.00 12/04/2011 221/04 Transport Bill ADMN/0000000107
ADMINISTRATION ECS P04564 RITA BHATTACHARYYA ADMN/E1/10/2011 01/04/2011 6556.00 6556.00 45.00 .00 6511.00 08/04/2011 54/04 ADMN/0000000020
ADMINISTRATION ECS P04911 RUNA TRANSPORT SERVICE NIL 08/03/2011 19407.17 19407.00 248.00 .00 19159.00 12/04/2011 147/04 Transport Bill ADMN/0000008851
ADMINISTRATION ECS P04461 S.MOHAN DASS-ASSTT, CISF, S.B.I, KDYA BRCH, SB A/C NO- 30611328945, MICR CODE- 700002160 9805 20/12/2010 1000.00 1000.00 .00 .00 1000.00 19/04/2011 31/04 RE-IMBURSEMENT OF TELEPHONEBILL ADMN/0000006438
ADMINISTRATION ECS P04461 S.MOHAN DASS-ASSTT, CISF, S.B.I, KDYA BRCH, SB A/C NO- 30611328945, MICR CODE- 700002160 1684 23/02/2011 1000.00 1000.00 .00 .00 1000.00 06/04/2011 448/03 RE-IMBURSEMENT OF TELEPHONEBILL ADMN/0000008436
ADMINISTRATION ECS P04264 SANATAN CHATTOPADHYAY ADMN/E1/10/2011 01/04/2011 7000.00 7000.00 45.00 .00 6955.00 08/04/2011 54/04 ADMN/0000000020
ADMINISTRATION ECS P04690 SANJAY MONDAL-INSPECTOR/EXE. CISF UNIT, S.B.I , AIRPORT BRCH, A/C NO- 10229522162, MICR CODE- 700002119 9325 29/11/2010 500.00 500.00 .00 .00 500.00 19/04/2011 30/04 RE-IMBURSEMENT OF TELEPHONEBILL ADMN/0000005746
ADMINISTRATION ECS P04690 SANJAY MONDAL-INSPECTOR/EXE. CISF UNIT, S.B.I , AIRPORT BRCH, A/C NO- 10229522162, MICR CODE- 700002119 9806 20/12/2010 500.00 492.00 .00 .00 492.00 19/04/2011 32/04 RE-IMBURSEMENT OF TELEPHONEBILL ADMN/0000006439
ADMINISTRATION ECS P04690 SANJAY MONDAL-INSPECTOR/EXE. CISF UNIT, S.B.I , AIRPORT BRCH, A/C NO- 10229522162, MICR CODE- 700002119 846 27/01/2011 500.00 500.00 .00 .00 500.00 19/04/2011 40/04 RE-IMBURSEMENT OF TELEPHONEBILL ADMN/0000007414
ADMINISTRATION ECS P04690 SANJAY MONDAL-INSPECTOR/EXE. CISF UNIT, S.B.I , AIRPORT BRCH, A/C NO- 10229522162, MICR CODE- 700002119 1681 23/02/2011 500.00 500.00 .00 .00 500.00 06/04/2011 447/03 RE-IMBURSEMENT OF TELEPHONEBILL ADMN/0000008434
ADMINISTRATION ECS P04714 SANKAR KUMAR SEN ADMN/E1/10/2011 01/04/2011 7000.00 7000.00 45.00 .00 6955.00 08/04/2011 54/04 ADMN/0000000020
ADMINISTRATION ECS P04860 SATYAKI SARKAR ADMN/E1/11/2011 01/04/2011 8000.00 8000.00 50.00 .00 7950.00 08/04/2011 53/04 Salary & Wages ( Contractual Employment) ADMN/0000000012
ADMINISTRATION ECS P04965 SOURANJAN BHATTACHARYA ADMN/E1/13/2011 19/04/2011 4286.00 4286.00 30.00 .00 4256.00 28/04/2011 363/04 Salary & Wages ( Contractual Employment) ADMN/0000000385
ADMINISTRATION ECS P03701 SUBHASH CHANDER-INSP/EXE,CISF,SBI,KDYA BRCH,SB A/C NO-30370983914,MICR-700002160 500.00 25/01/2011 500.00 500.00 .00 .00 500.00 19/04/2011 43/04 RE-IMBURSEMENT OF TELEPHONEBILL ADMN/0000007415
ADMINISTRATION ECS P03701 SUBHASH CHANDER-INSP/EXE,CISF,SBI,KDYA BRCH,SB A/C NO-30370983914,MICR-700002160 1680 23/02/2011 500.00 500.00 .00 .00 500.00 06/04/2011 446/03 RE-IMBURSEMENT OF TELEPHONEBILL ADMN/0000008432
ADMINISTRATION ECS P01169 TALBROS TECHNOLOGIES PVT. LTD. SEPT'2010 04/10/2010 7721.00 7721.00 154.00 .00 7567.00 19/04/2011 763/03 A.M.C CHARGES OF THE EPABX AT KOPT HEAD OFFICE ADMN/0000008393
ADMINISTRATION ECS P01169 TALBROS TECHNOLOGIES PVT. LTD. OCT'2010 01/11/2010 7721.00 7721.00 154.00 .00 7567.00 19/04/2011 762/03 A.M.C CHARGES OF THE EPABX AT KOPT HEAD OFFICE ADMN/0000008392
ADMINISTRATION ECS P01169 TALBROS TECHNOLOGIES PVT. LTD. NOV'2011 01/12/2010 7721.00 7721.00 154.00 .00 7567.00 19/04/2011 764/03 A.M.C CHARGES OF THE EPABX AT KOPT HEAD OFFICE ADMN/0000008391
ADMINISTRATION ECS P00314 U.K.CHATTOPADHYAY-RTD,HMP (IOB,CPT,EXTN,COUNT,BRCH,A/C NO-C/914) 59 21/01/2011 198.00 198.00 .00 .00 198.00 19/04/2011 69/04 TELEPHONE ADMN/0000000127
ADMINISTRATION ECS CSH1334 U.R.FREIGHT CARRIERS URFC/82/9-10 10/04/2010 38001.00 38001.00 760.00 .00 37241.00 16/04/2011 561/03 car hire ADMN/0000008784
ADMINISTRATION ECS CSH1334 U.R.FREIGHT CARRIERS URFC/28/10-11 03/02/2011 70809.00 70809.00 1416.00 .00 69393.00 16/04/2011 423-424/03 Transport Bill ADMN/0000008283
ADMINISTRATION ECS CSH1334 U.R.FREIGHT CARRIERS URFC/29/10-11 03/02/2011 70809.00 70809.00 1416.00 .00 69393.00 16/04/2011 423-424/03 Transport Bill ADMN/0000008283
ADMINISTRATION ECS P03931 UDAY GOPAL GHOSH ,INSPECTOR G/167-II/649 31/03/2011 12000.00 12000.00 110.00 .00 11890.00 12/04/2011 184/04 HONARARIUM BILL ADMN/0000000058
ADMINISTRATION ECS P02452 UPASANA ENTERPRISE DEC'2010 TO FEB'2011 28/03/2011 10375.00 10375.00 .00 .00 10375.00 12/04/2011 224/04 CONTRACT WORKS BY OUT SIDE PARTIES ADMN/0000009083
ADMINISTRATION ECS P02132 W.J .ALCOCK & CO (PVT) LIMITED 01/2011-12 23/02/2011 10000.00 10000.00 200.00 .00 9800.00 16/04/2011 458/03 Miscellaneous ADMN/0000008733
ADMINISTRATION RTGS P04859 AMALENDU GHOSH MAR'2011 01/04/2011 7000.00 7000.00 45.00 .00 6955.00 07/04/2011 53/04 Salary & Wages ( Contractual Employment) ADMN/0000000012
ADMINISTRATION RTGS P04986 ASHOK ADHIKARY ADMN/E1/11/2011 01/04/2011 7000.00 7000.00 45.00 .00 6955.00 07/04/2011 53/04 Salary & Wages ( Contractual Employment) ADMN/0000000012
ADMINISTRATION RTGS P05054 CHITTARANJAN MAITY ADMN/E1/11/2011 01/04/2011 5419.00 5419.00 40.00 .00 5379.00 07/04/2011 53/04 Salary & Wages ( Contractual Employment) ADMN/0000000012
ADMINISTRATION RTGS P04788 GULAM HOSSAIN MANDAL G/167-II/649 31/03/2011 7000.00 7000.00 45.00 .00 6955.00 21/04/2011 184/04 HONARARIUM BILL ADMN/0000000058
ADMINISTRATION RTGS P04430 JASUBHAI MEDIA PVT. LTD. SMPB12025 16/02/2011 28000.00 28000.00 .00 .00 28000.00 21/04/2011 293/03 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000008142
ADMINISTRATION RTGS P04726 MD. AKKEL ALI SHAIKH G/167-II/649 31/03/2011 7000.00 7000.00 45.00 .00 6955.00 21/04/2011 184/04 HONARARIUM BILL ADMN/0000000058
ADMINISTRATION RTGS P04729 MUKTI CHANDRA GHOSH ADMN/E1/10/2011 01/04/2011 8000.00 8000.00 50.00 .00 7950.00 07/04/2011 54/04 ADMN/0000000020
ADMINISTRATION RTGS CSH2518 ORIX AUTO INFRASTRUCTURE SERVICES LTD. Sept/02 & Nov/02 10/12/2010 19644.00 19644.00 393.00 .00 19251.00 07/04/2011 554/03 Transport Bill ADMN/0000008756
ADMINISTRATION RTGS CSH2567 SANKET COMMUNICATIONS PVT.LTD. 4 Bills 30/09/2010 192876.00 192876.00 3858.00 .00 189018.00 07/04/2011 25/04 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000008598
ADMINISTRATION RTGS P04616 SUBHENDU GHOSH ADMN/E1/10/2011 01/04/2011 8000.00 8000.00 50.00 .00 7950.00 07/04/2011 54/04 ADMN/0000000020
ADMINISTRATION RTGS P05000 TARUN KUMAR CHATTOPADHAYAY ADMN/E1/11/2011 01/04/2011 7000.00 7000.00 45.00 .00 6955.00 07/04/2011 53/04 Salary & Wages ( Contractual Employment) ADMN/0000000012
CIVIL ENGINEERING ECS P00445 AJOY KUMAR DUTTA RS/37(P - 107 to 114) 03/02/2011 210951.39 210951.00 6329.00 12167.00 192455.00 05/04/2011 77X/2,11 Cleaning & removing accumulated earth at RS__On Account Bill CE/0000007658
CIVIL ENGINEERING ECS P00445 AJOY KUMAR DUTTA RS/32(P - 158-159) 04/02/2011 5916.00 5916.00 118.00 .00 5798.00 05/04/2011 80X/2,11 Cleaning of Kolkata side approach__FINAL BILL CE/0000007652
CIVIL ENGINEERING ECS P03967 BIJAN KUMAR DATTA DO 13/04/2011 8000.00 8000.00 50.00 .00 7950.00 28/04/2011 367/04 Salary & Wages ( Contractual Employment) CE/0000000326
CIVIL ENGINEERING ECS CSH98 BOSE CONSTRUCTION CE/190 25/03/2011 165278.16 165278.00 8265.00 7168.00 149845.00 09/04/2011 59X/3,11 CIVIL ENGG BILL CE/0000009055
CIVIL ENGINEERING ECS CSH98 BOSE CONSTRUCTION CE/191 08/04/2011 5975.00 5974.00 119.00 .00 5855.00 16/04/2011 20X/4,11 FINAL BILL CE/0000000261
CIVIL ENGINEERING ECS CSH306 CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION C/1101(174-183) 10/12/2010 193993.00 193993.00 3880.00 19399.00 170714.00 19/04/2011 79X/2,11 FINAL BILL CE/0000006083
CIVIL ENGINEERING ECS CSH306 CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION B/1134 03/03/2011 52111.38 52111.00 1042.00 5211.00 45858.00 28/04/2011 56X/3,11 CIVIL ENGG BILL CE/0000008385
CIVIL ENGINEERING ECS CSH306 CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION B/1200 03/03/2011 35850.00 35282.00 706.00 3528.00 31048.00 16/04/2011 53X/3,11 CIVIL ENGG BILL CE/0000008384
