DEPARTMENT PAY_MODE PARTY_CD PAYEE_NAME PARTY_BILL_NO PARTY_BILL_DATE PARTY_BILL_AMT BILL_PASS_AMT DEDUCT_AMT SECURITY_DEPOSIT PAID_AMOUNT PAYMENT_DATE ABSTRACT_NO BILL_DESC BILL_CD
ADMINISTRATION ECS P04199 A.K.GHOSH, ENQUIRY OFFICER JAN'2011 09/02/2011 9000.00 9000.00 .00 .00 9000.00 17/02/2011 346/02 TRANSPORT CHARGES ADMN/0000007707
ADMINISTRATION ECS P04199 A.K.GHOSH, ENQUIRY OFFICER ADMN/E1/G-20/7/2011 09/02/2011 5000.00 5000.00 .00 .00 5000.00 17/02/2011 345/02 ENQUERY BILL ADMN/0000007709
ADMINISTRATION ECS P04294 A.S.SARAN-ASSTT.COMMAND,CISF,SBI,KDYA BRCH, SB A/C NO-20014018786,MICR-700002160 8926 11/11/2010 553.00 539.00 .00 .00 539.00 23/02/2011 248/02 RE-IMBURSEMENT OF TELEPHONEBILL ADMN/0000005743
ADMINISTRATION ECS P04294 A.S.SARAN-ASSTT.COMMAND,CISF,SBI,KDYA BRCH, SB A/C NO-20014018786,MICR-700002160 OW/T/148 24/12/2010 750.00 750.00 .00 .00 750.00 23/02/2011 253/02 TELEPHONE ADMN/0000007715
ADMINISTRATION ECS P04295 AJOY KUMAR BHATTACHARJEE PSO/007 31/01/2011 7000.00 7000.00 45.00 .00 6955.00 09/02/2011 121/02 Salary & Wages ( Contractual Employment) ADMN/0000007438
ADMINISTRATION ECS P04787 ARUNI KUMAR DAS PSO/007 31/01/2011 12000.00 12000.00 110.00 .00 11890.00 09/02/2011 121/02 Salary & Wages ( Contractual Employment) ADMN/0000007438
ADMINISTRATION ECS P01773 ASHIM KUMAR DEY PSO/007 31/01/2011 12000.00 12000.00 110.00 .00 11890.00 09/02/2011 121/02 Salary & Wages ( Contractual Employment) ADMN/0000007438
ADMINISTRATION ECS P/208 ASHOK KUMAR BANERJEE, HINDI ASSISTANT JAN'2011 01/02/2011 8000.00 8000.00 50.00 .00 7950.00 10/02/2011 153/02 Salary & Wages ( Contractual Employment) ADMN/0000007444
ADMINISTRATION ECS CSH1794 BARO MA TRANSPORT 2010-11 21/10/2010 83197.00 83197.00 1138.00 .00 82059.00 26/02/2011 574/02 Transport Bill ADMN/0000007879
ADMINISTRATION ECS CSH1794 BARO MA TRANSPORT 2010-11/499 04/11/2010 83197.00 83197.00 1138.00 .00 82059.00 26/02/2011 574/02 Transport Bill ADMN/0000007879
ADMINISTRATION ECS CSH1794 BARO MA TRANSPORT 11/2010-11/524 06/12/2010 83197.00 83197.00 1138.00 .00 82059.00 26/02/2011 574/02 Transport Bill ADMN/0000007879
ADMINISTRATION ECS P/05/33 BENGAL TRACOM PVT. LTD BTPL/CS/669/10-11 30/10/2010 775.00 775.00 .00 .00 775.00 02/02/2011 497/12 ANNUAL MAINTENANCE CHARGES ADMN/0000006020
ADMINISTRATION ECS P/05/33 BENGAL TRACOM PVT. LTD BTPL/CS/79/10-11 30/11/2010 505.00 505.00 .00 .00 505.00 10/02/2011 196/01 CONTRACT WORKS BY OUT SIDE PARTIES ADMN/0000006346
ADMINISTRATION ECS P04727 BHAGYA DHAR MAHALDAR PSO/007 31/01/2011 7000.00 7000.00 45.00 .00 6955.00 09/02/2011 121/02 Salary & Wages ( Contractual Employment) ADMN/0000007438
ADMINISTRATION ECS P03887 CHANDI DAS KARAR ADMN/E1/3/2011 01/02/2011 8000.00 8000.00 50.00 .00 7950.00 10/02/2011 153/02 Salary & Wages ( Contractual Employment) ADMN/0000007444
ADMINISTRATION ECS P/253 D C CHUNDER & CO 020 07/12/2010 1770.00 1770.00 .00 .00 1770.00 02/02/2011 147/01 MEETING EXPENSES OF TRUSTEES ADMN/0000006349
ADMINISTRATION ECS P04844 DAS ENTERPRISE DE-153 09/01/2011 40231.00 40002.00 484.00 .00 39518.00 23/02/2011 389-390/02 Transport Bill ADMN/0000007608
ADMINISTRATION ECS P04844 DAS ENTERPRISE DE-171 19/01/2011 40231.00 40002.00 484.00 .00 39518.00 23/02/2011 389-390/02 Transport Bill ADMN/0000007608
ADMINISTRATION ECS P01236 DILIP KUMAR MUKHERJEE, DOCUMENTATION ADVISER, KOPT ADMN/E1/3/2011 01/02/2011 10000.00 10000.00 110.00 .00 9890.00 10/02/2011 153/02 Salary & Wages ( Contractual Employment) ADMN/0000007444
ADMINISTRATION ECS CSH1364 E-COURIER 191/11/10-11 15/11/2010 335.00 335.00 7.00 .00 328.00 02/02/2011 455/12 COURIER SERVICE ADMN/0000005883
ADMINISTRATION ECS CSH1364 E-COURIER ADMN/M3/566/2010 22/12/2010 24123.00 24123.00 482.00 .00 23641.00 05/02/2011 342/01 COURIER SERVICE ADMN/0000006334
ADMINISTRATION ECS CSH1364 E-COURIER 212/12/10-11 15/12/2010 468.00 468.00 9.00 .00 459.00 10/02/2011 341/01 COURIER SERVICE ADMN/0000006787
ADMINISTRATION ECS P04924 HARAPRASAD GHOSH PSO/007 31/01/2011 15000.00 15000.00 110.00 .00 14890.00 09/02/2011 121/02 Salary & Wages ( Contractual Employment) ADMN/0000007438
ADMINISTRATION ECS P00900 HIDE ROAD INSTITUTE     18732.00 18732.00 .00 .00 18732.00 17/02/2011 213/02 Matching Grant ADMN/0000007400
ADMINISTRATION ECS P02212 HOME VISION NIL 24/05/2010 19200.00 19200.00 .00 .00 19200.00 05/02/2011 209/01 Miscellaneous ADMN/0000006186
ADMINISTRATION ECS P03803 JYOTIPROKASH BANERJEE,CMMDEPT(CONTRACTUAL) ADMN/E1/3/2011 01/02/2011 8000.00 8000.00 50.00 .00 7950.00 10/02/2011 153/02 Salary & Wages ( Contractual Employment) ADMN/0000007444
ADMINISTRATION ECS P03198 K.P.KUNDU, CSO(CONTRACT),ALLAHABAD BANK,GARIA BRANCH, S.B A/C NO-26250,MICR NO-700010089 PSO/007 31/01/2011 17000.00 17000.00 3230.00 .00 13770.00 09/02/2011 121/02 Salary & Wages ( Contractual Employment) ADMN/0000007438
ADMINISTRATION ECS P04821 KALI NATH ROY PSO/007 31/01/2011 12000.00 12000.00 110.00 .00 11890.00 09/02/2011 121/02 Salary & Wages ( Contractual Employment) ADMN/0000007438
ADMINISTRATION ECS P01176 KESTO RAJAK, DHOBI NIL 07/01/2011 2410.00 2410.00 .00 .00 2410.00 10/02/2011 100/02 CONTRACT WORKS BY OUT SIDE PARTIES ADMN/0000006740
ADMINISTRATION ECS P04984 KISHOR KUMAR-INSP,EXE, CISF, SBI, KDYA BRANCH, A/C NO-20035605101, MICR CODE- 700002160 OW/T/93 18/08/2010 280.00 280.00 .00 .00 280.00 23/02/2011 247/02 TELEPHONE ADMN/0000007718
ADMINISTRATION ECS CSH2480 MADAN GOPAL XEROX CENTRE OCT'2010 02/11/2010 45614.00 45614.00 912.00 .00 44702.00 10/02/2011 346/01 CONTRACT WORKS BY OUT SIDE PARTIES ADMN/0000006018
ADMINISTRATION ECS CSH2480 MADAN GOPAL XEROX CENTRE NOV'2010 06/12/2010 90809.00 90809.00 1816.00 .00 88993.00 10/02/2011 347/01 CONTRACT WORKS BY OUT SIDE PARTIES ADMN/0000006345
ADMINISTRATION ECS P02228 NIRMALENDU PAUL PSO/007 31/01/2011 12000.00 12000.00 110.00 .00 11890.00 09/02/2011 121/02 Salary & Wages ( Contractual Employment) ADMN/0000007438
ADMINISTRATION ECS P04263 NITYANANDA SARKAR ADMN/E1/3/2011 01/02/2011 7000.00 7000.00 45.00 .00 6955.00 10/02/2011 153/02 Salary & Wages ( Contractual Employment) ADMN/0000007444
ADMINISTRATION ECS P00846 P.P.DUTTA & SONS PDS/38/10 26/10/2010 3500.00 3500.00 .00 .00 3500.00 23/02/2011 23/02 ANNUAL MAINTENANCE CHARGES ADMN/0000007012
ADMINISTRATION ECS P000128 PANDEY TRAVELS 158 10/12/2010 20479.00 20479.00 410.00 .00 20069.00 10/02/2011 135/02 Transport Bill ADMN/0000007262
ADMINISTRATION ECS P000128 PANDEY TRAVELS 156 15/11/2010 55050.00 55050.00 1101.00 .00 53949.00 10/02/2011 136/02 Transport Bill ADMN/0000007263
ADMINISTRATION ECS P02986 PHUL RANI CHAKRABARTI, LIBRARIAN-IN- CHARGE. ADMN/E1/2/2011 01/02/2011 15000.00 15000.00 110.00 .00 14890.00 10/02/2011 148/02 Salary & Wages ( Contractual Employment) ADMN/0000007439
ADMINISTRATION ECS P04323 PRABIR NARAYAN RAYCHAUDHURY JAN'2011 07/02/2011 9000.00 9000.00 .00 .00 9000.00 17/02/2011 342/02 TRANSPORT CHARGES ADMN/0000007705
ADMINISTRATION ECS P04960 PRAGVASH Nil 25/01/2011 15000.00 15000.00 .00 .00 15000.00 11/02/2011 713/01 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000007229
ADMINISTRATION ECS P000057 PROGRESSIVE PUBLICITY SERVICE 2 Bills 13/08/2010 195848.94 195848.00 3917.00 .00 191931.00 05/02/2011 533/01 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000006871
ADMINISTRATION ECS P000057 PROGRESSIVE PUBLICITY SERVICE 6 Bills 13/08/2010 198009.68 198009.00 3960.00 .00 194049.00 05/02/2011 532/01 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000006853
ADMINISTRATION ECS P000057 PROGRESSIVE PUBLICITY SERVICE 3 Bills 13/08/2010 195599.51 195599.00 3912.00 .00 191687.00 05/02/2011 535/01 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000006865
ADMINISTRATION ECS P000057 PROGRESSIVE PUBLICITY SERVICE 2 Bills 13/08/2010 187243.37 187243.00 3745.00 .00 183498.00 05/02/2011 530/01 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000006873
ADMINISTRATION ECS P000057 PROGRESSIVE PUBLICITY SERVICE 4 Bills 13/08/2010 191088.89 191088.00 3822.00 .00 187266.00 05/02/2011 531/01 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000006874
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS 322/10-11 01/02/2011 527004.00 527004.00 10540.00 .00 516464.00 26/02/2011 624/02 Transport Bill ADMN/0000007936
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS 323/10-11 01/02/2011 527004.00 527004.00 10540.00 .00 516464.00 26/02/2011 624/02 Transport Bill ADMN/0000007936
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS 324/10-11 01/02/2011 527004.00 527004.00 10540.00 .00 516464.00 26/02/2011 624/02 Transport Bill ADMN/0000007936
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS 325/10-11 01/02/2011 527004.00 527004.00 10540.00 .00 516464.00 26/02/2011 624/02 Transport Bill ADMN/0000007936
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS 326/10-11 01/02/2011 527004.00 527004.00 10540.00 .00 516464.00 26/02/2011 624/02 Transport Bill ADMN/0000007936
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS 327/10-11 01/02/2011 527004.00 527004.00 10540.00 .00 516464.00 26/02/2011 624/02 Transport Bill ADMN/0000007936
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS 328/10-11 01/02/2011 527004.00 527004.00 10540.00 .00 516464.00 26/02/2011 624/02 Transport Bill ADMN/0000007936
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS 329/10-11 01/02/2011 527004.00 527004.00 10540.00 .00 516464.00 26/02/2011 624/02 Transport Bill ADMN/0000007936
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS 332/10-11 01/02/2011 527004.00 527004.00 10540.00 .00 516464.00 26/02/2011 624/02 Transport Bill ADMN/0000007936
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS 338/10-11 01/02/2011 527004.00 527004.00 10540.00 .00 516464.00 26/02/2011 624/02 Transport Bill ADMN/0000007936
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS 335/10-11 01/02/2011 527004.00 527004.00 10540.00 .00 516464.00 26/02/2011 624/02 Transport Bill ADMN/0000007936
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS 334/10-11 01/02/2011 527004.00 527004.00 10540.00 .00 516464.00 26/02/2011 624/02 Transport Bill ADMN/0000007936
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS 333/10-11 01/02/2011 527004.00 527004.00 10540.00 .00 516464.00 26/02/2011 624/02 Transport Bill ADMN/0000007936
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS 330/10-11 01/02/2011 527004.00 527004.00 10540.00 .00 516464.00 26/02/2011 624/02 Transport Bill ADMN/0000007936
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS 331/10-11 01/02/2011 527004.00 527004.00 10540.00 .00 516464.00 26/02/2011 624/02 Transport Bill ADMN/0000007936
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS 353/10-11 01/02/2011 527004.00 527004.00 10540.00 .00 516464.00 26/02/2011 624/02 Transport Bill ADMN/0000007936
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS 319/10-11 01/02/2011 527004.00 527004.00 10540.00 .00 516464.00 26/02/2011 624/02 Transport Bill ADMN/0000007936
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS 320/10-11 01/02/2011 527004.00 527004.00 10540.00 .00 516464.00 26/02/2011 624/02 Transport Bill ADMN/0000007936
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS 321/10-11 01/02/2011 527004.00 527004.00 10540.00 .00 516464.00 26/02/2011 624/02 Transport Bill ADMN/0000007936
ADMINISTRATION ECS P/238 R.K.ENTERPRISE 146/10-11 01/02/2011 321609.00 321609.00 6432.00 .00 315177.00 26/02/2011 619/02 Transport Bill ADMN/0000007934
ADMINISTRATION ECS P/238 R.K.ENTERPRISE 147/10-11 01/02/2011 321609.00 321609.00 6432.00 .00 315177.00 26/02/2011 619/02 Transport Bill ADMN/0000007934
ADMINISTRATION ECS P/238 R.K.ENTERPRISE 148/10-11 01/02/2011 321609.00 321609.00 6432.00 .00 315177.00 26/02/2011 619/02 Transport Bill ADMN/0000007934
ADMINISTRATION ECS P/238 R.K.ENTERPRISE 149/10-11 01/02/2011 321609.00 321609.00 6432.00 .00 315177.00 26/02/2011 619/02 Transport Bill ADMN/0000007934
ADMINISTRATION ECS P/238 R.K.ENTERPRISE 150/10-11 01/02/2011 321609.00 321609.00 6432.00 .00 315177.00 26/02/2011 619/02 Transport Bill ADMN/0000007934
ADMINISTRATION ECS P/238 R.K.ENTERPRISE 151/10-11 01/02/2011 321609.00 321609.00 6432.00 .00 315177.00 26/02/2011 619/02 Transport Bill ADMN/0000007934
ADMINISTRATION ECS P04075 R.K.VAISH-DY COMMANDANTCISF,SBI,KDYA BRNCH,SBA/C NO-10666436069,MICR-700002160 9790 17/12/2010 1000.00 731.00 .00 .00 731.00 23/02/2011 236/02 RE-IMBURSEMENT OF TELEPHONEBILL ADMN/0000006440
ADMINISTRATION ECS P04564 RITA BHATTACHARYYA ADMN/E1/3/2011 01/02/2011 8500.00 8500.00 90.00 .00 8410.00 10/02/2011 153/02 Salary & Wages ( Contractual Employment) ADMN/0000007444
ADMINISTRATION ECS P04648 SAMIR KUNDU 10,11,12$13 16/08/2010 3760.00 3760.00 .00 .00 3760.00 01/02/2011 616/01 REPAIRING OF TELEPHONE SET ADMN/0000006046
ADMINISTRATION ECS P04648 SAMIR KUNDU 14$15 13/10/2010 1828.00 1828.00 .00 .00 1828.00 01/02/2011 615/01 REPAIRING OF TELEPHONE SET ADMN/0000006047
ADMINISTRATION ECS P04264 SANATAN CHATTOPADHYAY ADMN/E1/3/2011 01/02/2011 7000.00 7000.00 45.00 .00 6955.00 10/02/2011 153/02 Salary & Wages ( Contractual Employment) ADMN/0000007444
ADMINISTRATION ECS P04690 SANJAY MONDAL-INSPECTOR/EXE. CISF UNIT, S.B.I , AIRPORT BRCH, A/C NO- 10229522162, MICR CODE- 700002119 8480 26/10/2010 500.00 500.00 .00 .00 500.00 23/02/2011 250/02 RE-IMBURSEMENT OF TELEPHONEBILL ADMN/0000005745
ADMINISTRATION ECS P04714 SANKAR KUMAR SEN ADMN/E1/3/2011 01/02/2011 7000.00 7000.00 45.00 .00 6955.00 10/02/2011 153/02 Salary & Wages ( Contractual Employment) ADMN/0000007444
ADMINISTRATION ECS P04860 SATYAKI SARKAR ADMN/E1/4/2011 01/02/2011 8000.00 8000.00 50.00 .00 7950.00 17/02/2011 202/02 Salary & Wages ( Contractual Employment) ADMN/0000007447
ADMINISTRATION ECS P04221 SOBHAGYA ADVERTISING SERVICE 3 Bills 10/09/2010 174713.00 174713.00 3494.00 .00 171219.00 23/02/2011 307/02 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000007211
ADMINISTRATION ECS P04221 SOBHAGYA ADVERTISING SERVICE 3 Bills 10/09/2010 193006.00 193006.00 3860.00 .00 189146.00 23/02/2011 288/02 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000007213
ADMINISTRATION ECS P04221 SOBHAGYA ADVERTISING SERVICE 7 Bills 10/09/2010 194387.00 194387.00 3888.00 .00 190499.00 23/02/2011 306/02 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000007268
ADMINISTRATION ECS P04221 SOBHAGYA ADVERTISING SERVICE 5 Bills 10/09/2010 176130.00 176130.00 3523.00 .00 172607.00 23/02/2011 54/02 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000007274
ADMINISTRATION ECS P04221 SOBHAGYA ADVERTISING SERVICE 2 Bills 10/09/2010 180369.00 180369.00 3607.00 .00 176762.00 23/02/2011 55/02 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000007276
ADMINISTRATION ECS P04221 SOBHAGYA ADVERTISING SERVICE 3 Bills 10/09/2010 171153.00 171153.00 3423.00 .00 167730.00 23/02/2011 63/02 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000007275
ADMINISTRATION ECS P04965 SOURANJAN BHATTACHARYA ADMN/E1/4/2011 01/02/2011 11226.00 11226.00 110.00 .00 11116.00 17/02/2011 202/02 Salary & Wages ( Contractual Employment) ADMN/0000007447
ADMINISTRATION ECS P03701 SUBHASH CHANDER-INSP/EXE,CISF,SBI,KDYA BRCH,SB A/C NO-30370983914,MICR-700002160 9322 29/11/2010 400.00 400.00 .00 .00 400.00 23/02/2011 249/02 RE-IMBURSEMENT OF TELEPHONEBILL ADMN/0000005744
ADMINISTRATION ECS P04892 SUBHASH CHANDRA KARMAKAR- INSP. /EXE, CISF UNIT,KOPT, S.B.I, KIDDERPORE DOCK YARD AREA, AC NO-20056314559, MICR CODE-700002160 OW/T/133 01/12/2010 489.00 489.00 .00 .00 489.00 23/02/2011 251/02 TELEPHONE ADMN/0000007714
ADMINISTRATION ECS P04942 TIKMANY TELESYSTEMS PVT. LTD. TTPL/2445/2010-11 07/01/2011 6810.00 6810.00 .00 .00 6810.00 19/02/2011 374/01 PURCHASE OF ONE NUMBER PAPER SHEDDER ADMN/0000006801
ADMINISTRATION ECS CSH1334 U.R.FREIGHT CARRIERS URFC/07/10-11 07/07/2010 174234.00 174234.00 3485.00 .00 170749.00 10/02/2011 492-496/01 Transport Bill ADMN/0000006115
ADMINISTRATION ECS CSH1334 U.R.FREIGHT CARRIERS URFC/19/10-11 01/11/2010 174234.00 174234.00 3485.00 .00 170749.00 10/02/2011 492-496/01 Transport Bill ADMN/0000006115
ADMINISTRATION ECS CSH1334 U.R.FREIGHT CARRIERS URFC/16/10-11 05/10/2010 174234.00 174234.00 3485.00 .00 170749.00 10/02/2011 492-496/01 Transport Bill ADMN/0000006115
ADMINISTRATION ECS CSH1334 U.R.FREIGHT CARRIERS URFC/10/10-11 06/08/2010 174234.00 174234.00 3485.00 .00 170749.00 10/02/2011 492-496/01 Transport Bill ADMN/0000006115
ADMINISTRATION ECS CSH1334 U.R.FREIGHT CARRIERS URFC/13/10-11 02/09/2010 174234.00 174234.00 3485.00 .00 170749.00 10/02/2011 492-496/01 Transport Bill ADMN/0000006115
ADMINISTRATION ECS CSH1334 U.R.FREIGHT CARRIERS URFC/14/10-11 02/02/2010 176952.00 176952.00 3539.00 .00 173413.00 10/02/2011 485-489/01 Transport Bill ADMN/0000006116
ADMINISTRATION ECS CSH1334 U.R.FREIGHT CARRIERS URFC/11/10-11 06/08/2010 176952.00 176952.00 3539.00 .00 173413.00 10/02/2011 485-489/01 Transport Bill ADMN/0000006116
ADMINISTRATION ECS CSH1334 U.R.FREIGHT CARRIERS URFC/17/10-11 05/10/2010 176952.00 176952.00 3539.00 .00 173413.00 10/02/2011 485-489/01 Transport Bill ADMN/0000006116
ADMINISTRATION ECS CSH1334 U.R.FREIGHT CARRIERS URFC/08/10-11 07/07/2010 176952.00 176952.00 3539.00 .00 173413.00 10/02/2011 485-489/01 Transport Bill ADMN/0000006116
ADMINISTRATION ECS CSH1334 U.R.FREIGHT CARRIERS URFC/20/10-11 01/11/2010 176952.00 176952.00 3539.00 .00 173413.00 10/02/2011 485-489/01 Transport Bill ADMN/0000006116
ADMINISTRATION ECS CSH1334 U.R.FREIGHT CARRIERS URFC/23/10-11 04/12/2010 67743.00 67743.00 1355.00 .00 66388.00 05/02/2011 490-491/01 Transport Bill ADMN/0000006272
ADMINISTRATION ECS CSH1334 U.R.FREIGHT CARRIERS URFC/22/10-11 04/12/2010 67743.00 67743.00 1355.00 .00 66388.00 05/02/2011 490-491/01 Transport Bill ADMN/0000006272
ADMINISTRATION ECS P03931 UDAY GOPAL GHOSH ,INSPECTOR PSO/007 31/01/2011 12000.00 12000.00 110.00 .00 11890.00 09/02/2011 121/02 Salary & Wages ( Contractual Employment) ADMN/0000007438
ADMINISTRATION RTGS P04859 AMALENDU GHOSH JAN'2011 01/02/2011 7000.00 7000.00 45.00 .00 6955.00 19/02/2011 202/02 Salary & Wages ( Contractual Employment) ADMN/0000007447
ADMINISTRATION RTGS P04986 ASHOK ADHIKARY 10.1.2011 TO 31.1.2011 10/02/2011 4968.00 4968.00 30.00 .00 4938.00 19/02/2011 335/02 Salary & Wages ( Contractual Employment) ADMN/0000007760
ADMINISTRATION RTGS P04788 GULAM HOSSAIN MANDAL PSO/007 31/01/2011 7000.00 7000.00 45.00 .00 6955.00 09/02/2011 121/02 Salary & Wages ( Contractual Employment) ADMN/0000007438
ADMINISTRATION RTGS P04726 MD. AKKEL ALI SHAIKH PSO/007 31/01/2011 7000.00 7000.00 45.00 .00 6955.00 09/02/2011 121/02 Salary & Wages ( Contractual Employment) ADMN/0000007438
ADMINISTRATION RTGS P04729 MUKTI CHANDRA GHOSH ADMN/E1/3/2011 01/02/2011 8000.00 8000.00 50.00 .00 7950.00 09/02/2011 153/02 Salary & Wages ( Contractual Employment) ADMN/0000007444
ADMINISTRATION RTGS CSH2567 SANKET COMMUNICATIONS PVT.LTD. 5 BILLS 30/10/2010 191236.00 191236.00 3825.00 .00 187411.00 23/02/2011 329/02 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000007273
ADMINISTRATION RTGS CSH2567 SANKET COMMUNICATIONS PVT.LTD. 2 Bills 30/10/2010 161517.00 161517.00 3230.00 .00 158287.00 23/02/2011 327/02 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000007278
ADMINISTRATION RTGS CSH2567 SANKET COMMUNICATIONS PVT.LTD. 6 Bills 30/10/2010 194936.00 194936.00 3899.00 .00 191037.00 23/02/2011 330/02 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000007271
ADMINISTRATION RTGS CSH2567 SANKET COMMUNICATIONS PVT.LTD. 5 Bills 30/10/2010 174276.00 174276.00 3486.00 .00 170790.00 23/02/2011 332/02 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000007277
ADMINISTRATION RTGS CSH2567 SANKET COMMUNICATIONS PVT.LTD. 3 Bills 30/10/2010 196625.00 196625.00 3933.00 .00 192692.00 23/02/2011 328/02 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000007272
ADMINISTRATION RTGS CSH2567 SANKET COMMUNICATIONS PVT.LTD. 5 Bills 30/10/2010 195794.00 195794.00 3916.00 .00 191878.00 23/02/2011 308/02 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000007270
ADMINISTRATION RTGS CSH2567 SANKET COMMUNICATIONS PVT.LTD. 5 Bills 30/10/2010 195123.00 195123.00 3902.00 .00 191221.00 23/02/2011 331/02 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000007269
ADMINISTRATION RTGS P04616 SUBHENDU GHOSH ADMN/E1/3/2011 01/02/2011 8000.00 8000.00 50.00 .00 7950.00 09/02/2011 153/02 Salary & Wages ( Contractual Employment) ADMN/0000007444
CIVIL ENGINEERING ECS P00445 AJOY KUMAR DUTTA C/910(P189-194) 16/12/2010 46856.18 46856.00 1406.00 .00 45450.00 19/02/2011 22X/1,11 FINAL BILL CE/0000006169
CIVIL ENGINEERING ECS P000195 ASHOK KUMAR & BROTHERS CE-59 (Page 47 to 53) 18/02/2011 134402.50 134402.00 4032.00 13440.00 116930.00 26/02/2011 61X/2,11 Removal of refuse, garbage etc from the different Offices, residential colonies of Ko.P.T. and major waste bins inside/outside dock areas by engaging conservancy lorries to disposal / dump at KMC's CE/0000007996
CIVIL ENGINEERING ECS P01327 ASHOKA CARPETS E/1209(p-182-183) 15/12/2010 15685.00 15685.00 .00 .00 15685.00 02/02/2011 80/01 FINAL BILL(Quotation for provide one additional new curtain at the residence-cumoffice of Chairman, KoPT at no.16, Port Land Park including repairing & restoration of existing 6 no.chairs CE/0000006154
CIVIL ENGINEERING ECS CSH504 BALANIVA ENTERPRISE SEE/KP/2010/82(CE/137) 07/12/2010 431000.00 430650.00 12920.00 23065.00 394665.00 26/02/2011 48X/2,11 CIVIL ENGG BILL CE/0000005907
CIVIL ENGINEERING ECS P03967 BIJAN KUMAR DATTA NIL 04/01/2011 8000.00 8000.00 50.00 .00 7950.00 01/02/2011 724/01 Salary & Wages ( Contractual Employment) CE/0000006599
CIVIL ENGINEERING ECS CSH98 BOSE CONSTRUCTION CIV/1108(P45-46) 18/02/2011 5975.00 5974.00 119.00 .00 5855.00 26/02/2011 60X/2,11 FINAL BILL CE/0000007954
CIVIL ENGINEERING ECS CSH98 BOSE CONSTRUCTION C/1105(P199-200) 18/02/2011 5975.00 5974.00 119.00 .00 5855.00 26/02/2011 67X/2,11 FINAL BILL CE/0000007956
CIVIL ENGINEERING ECS CSH306 CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION C/999 (P. 127 to 130) 06/09/2010 221870.79 221870.00 4437.00 .00 217433.00 10/02/2011 4X/11,10 FINAL BILL for " Rodent Control treatment for Materials Management office & all godowns, engineering Supdt. office Sr. shipwright, marine, lock DBM & Dry Dock area for a period of one year ..... CE/0000003978
CIVIL ENGINEERING ECS CSH306 CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION C/1039 (P.170 to 171) 04/10/2010 26000.00 26000.00 520.00 .00 25480.00 09/02/2011 4X/12,10 FINAL BILL for " Rodent control treatment for shed nos. 22 to 26 K.P.Docks (5nos.) for a period of one year from the date of placement of order (2008-09) CE/0000004648
CIVIL ENGINEERING ECS CSH393 CHAKRAVARTY CONSTRUCTION. CE/103 (P 111-173) 14/01/2011 169875.00 166000.00 8300.00 .00 157700.00 23/02/2011 2X/2,11 1st & FINAL BILL for misc building repair works as may be necessary at Nimak Mahal CE/0000007037
CIVIL ENGINEERING ECS P03812 DILIP KUMAR MUKHOPADHYAY ASST. ENGINEER NIL 04/01/2011 15000.00 15000.00 110.00 .00 14890.00 01/02/2011 724/01 Salary & Wages ( Contractual Employment) CE/0000006599
