DEPARTMENT PAY_MODE PARTY_CD PAYEE_NAME PARTY_BILL_NO PARTY_BILL_DATE PARTY_BILL_AMT BILL_PASS_AMT DEDUCT_AMT SECURITY_DEPOSIT PAID_AMOUNT PAYMENT_DATE ABSTRACT_NO BILL_DESC BILL_CD
ADMINISTRATION ECS P04199 A.K.GHOSH, ENQUIRY OFFICER APR'2011 06/05/2011 9000.00 9000.00 .00 .00 9000.00 18/05/2011 374/05 TRANSPORT CHARGES ADMN/0000000827
ADMINISTRATION ECS P04199 A.K.GHOSH, ENQUIRY OFFICER ADMN/E1/G-20/17/2011 06/05/2011 7500.00 7500.00 750.00 .00 6750.00 18/05/2011 373/05 ENQUERY BILL ADMN/0000000824
ADMINISTRATION ECS P04294 A.S.SARAN-ASSTT.COMMAND,CISF,SBI,KDYA BRCH, SB A/C NO-20014018786,MICR-700002160 2214 11/03/2011 656.00 656.00 .00 .00 656.00 03/05/2011 256/04 RE-IMBURSEMENT OF TELEPHONEBILL ADMN/0000008874
ADMINISTRATION ECS P04130 ACHARYA SATYENDRANATH BASU SMARAK BIJNAN 'O' PRAJUKTI MELA COMMITTEE S.N.B.M.C.05/2010-2011 03/03/2011 5000.00 5000.00 .00 .00 5000.00 23/05/2011 132/04 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000008886
ADMINISTRATION ECS P000037 ADUNIQUE 76 3 Bills 31/01/2011 194200.00 194200.00 3884.00 .00 190316.00 11/05/2011 380/04 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000009108
ADMINISTRATION ECS P000037 ADUNIQUE 76 VAT/018/KPT/2010-2011 02/11/2010 15840.00 15840.00 317.00 .00 15523.00 05/05/2011 146/04 PRINTING ADMN/0000009109
ADMINISTRATION ECS P000037 ADUNIQUE 76 AD/0411A/KPT/2010-11 31/01/2011 88640.00 88640.00 1773.00 .00 86867.00 11/05/2011 387/04 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000000137
ADMINISTRATION ECS P000037 ADUNIQUE 76 2 bills 30/01/2011 189922.00 189922.00 3798.00 .00 186124.00 20/05/2011 441/04 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000000136
ADMINISTRATION ECS P000037 ADUNIQUE 76 AD/0413/KPT/2010-11 30/01/2011 194932.00 194932.00 3899.00 .00 191033.00 11/05/2011 386/04 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000000139
ADMINISTRATION ECS P000037 ADUNIQUE 76 AD/0410B/KPT/2010-11 31/01/2011 163930.00 163930.00 3279.00 .00 160651.00 20/05/2011 409/04 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000000138
ADMINISTRATION ECS P000037 ADUNIQUE 76 2 bills 31/01/2011 195968.00 195968.00 3919.00 .00 192049.00 11/05/2011 385/04 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000000135
ADMINISTRATION ECS P000037 ADUNIQUE 76 3 bills 31/01/2011 181841.00 181841.00 3637.00 .00 178204.00 11/05/2011 382/04 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000000134
ADMINISTRATION ECS P000037 ADUNIQUE 76 2 bills 31/01/2011 155439.00 155439.00 3109.00 .00 152330.00 20/05/2011 410/04 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000000132
ADMINISTRATION ECS P000045 ADVERTISING BUREAU &CONSULTANTS 6 Bills 29/03/2011 78099.00 78099.00 1562.00 .00 76537.00 05/05/2011 131/04 PRINTING ADMN/0000009113
ADMINISTRATION ECS P000045 ADVERTISING BUREAU &CONSULTANTS 11-61/2010-11 30/11/2010 60923.00 60923.00 1218.00 .00 59705.00 11/05/2011 379/04 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000000162
ADMINISTRATION ECS P04295 AJOY KUMAR BHATTACHARJEE PSO/16 29/04/2011 7000.00 7000.00 45.00 .00 6955.00 07/05/2011 113/05 HONARARIUM BILL ADMN/0000000655
ADMINISTRATION ECS P04787 ARUNI KUMAR DAS PSO/16 29/04/2011 12000.00 12000.00 110.00 .00 11890.00 07/05/2011 113/05 HONARARIUM BILL ADMN/0000000655
ADMINISTRATION ECS P01773 ASHIM KUMAR DEY PSO/16 29/04/2011 12000.00 12000.00 110.00 .00 11890.00 07/05/2011 113/05 HONARARIUM BILL ADMN/0000000655
ADMINISTRATION ECS P/208 ASHOK KUMAR BANERJEE, HINDI ASSISTANT APR'2011 29/04/2011 8000.00 8000.00 50.00 .00 7950.00 04/05/2011 30/05 Salary & Wages ( Contractual Employment) ADMN/0000000604
ADMINISTRATION ECS P01603 BENGAL SAINIK PUNARVAS LTD G/377/III/747 13/04/2011 4451502.00 4451502.00 89630.00 .00 4361872.00 03/05/2011 452/04 SECURITY GUARD OF TRUESTEES LAND ADMN/0000000477
ADMINISTRATION ECS P/05/33 BENGAL TRACOM PVT. LTD BTPL/CS/1145/10-11 28/02/2011 419.00 419.00 .00 .00 419.00 05/05/2011 150/04 CONTRACT WORKS BY OUT SIDE PARTIES ADMN/0000008964
ADMINISTRATION ECS P/05/33 BENGAL TRACOM PVT. LTD BTPL/CS/1209/10-11 29/03/2011 552.00 552.00 .00 .00 552.00 19/05/2011 460/04 CONTRACT WORKS BY OUT SIDE PARTIES ADMN/0000000200
ADMINISTRATION ECS P04727 BHAGYA DHAR MAHALDAR PSO/16 29/04/2011 7000.00 7000.00 45.00 .00 6955.00 07/05/2011 113/05 HONARARIUM BILL ADMN/0000000655
ADMINISTRATION ECS P03887 CHANDI DAS KARAR ADMN/E1/14/2011 29/04/2011 8000.00 8000.00 50.00 .00 7950.00 04/05/2011 30/05 Salary & Wages ( Contractual Employment) ADMN/0000000604
ADMINISTRATION ECS P04254 CICIKO OFFICE MACHINES PRIVATE LIMITED COM/COL/38039(S) 09/02/2011 1248.00 1248.00 .00 .00 1248.00 05/05/2011 105/04 CONTRACT WORKS BY OUT SIDE PARTIES ADMN/0000008760
ADMINISTRATION ECS P04254 CICIKO OFFICE MACHINES PRIVATE LIMITED INVOICE NO.COM/KOL/38053 30/03/2011 4576.00 4576.00 .00 .00 4576.00 12/05/2011 484/04 CONTRACT WORKS BY OUT SIDE PARTIES ADMN/0000000262
ADMINISTRATION ECS CSH215 DAS ENTERPRISE DE-210 04/02/2011 24705.00 24690.00 275.00 .00 24415.00 02/05/2011 465/04 Transport Bill ADMN/0000000287
ADMINISTRATION ECS P04844 DAS ENTERPRISE 2 Bills 13/12/2010 35894.00 35894.00 718.00 .00 35176.00 02/05/2011 468/04 Transport Bill ADMN/0000000432
ADMINISTRATION ECS P04844 DAS ENTERPRISE DE-217 04/02/2011 63725.00 63725.00 1275.00 .00 62450.00 07/05/2011 51/05 Transport Bill ADMN/0000000433
ADMINISTRATION ECS P01236 DILIP KUMAR MUKHERJEE, DOCUMENTATION ADVISER, KOPT ADMN/E1/14/2011 29/04/2011 10000.00 10000.00 110.00 .00 9890.00 04/05/2011 30/05 Salary & Wages ( Contractual Employment) ADMN/0000000604
ADMINISTRATION ECS CSH1364 E-COURIER ADMN/M3/148/2011 14/03/2011 26803.00 26803.00 536.00 .00 26267.00 05/05/2011 702/03 COURIER SERVICE ADMN/0000008709
ADMINISTRATION ECS P01383 ECW PUBLICITY PVT. LTD. 8 Bills 29/03/2011 25854.00 25854.00 517.00 .00 25337.00 05/05/2011 128/04 PRINTING ADMN/0000009111
ADMINISTRATION ECS P01383 ECW PUBLICITY PVT. LTD. SP:01/06/10-11 13/01/2011 4004.00 4004.00 80.00 .00 3924.00 05/05/2011 106/04 PRINTING ADMN/0000009112
ADMINISTRATION ECS P01383 ECW PUBLICITY PVT. LTD. 6 Bills 31/12/2010 159860.00 159860.00 3197.00 .00 156663.00 11/05/2011 388/04 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000000157
ADMINISTRATION ECS P01383 ECW PUBLICITY PVT. LTD. 2 Bills 31/12/2010 208218.00 208218.00 4164.00 .00 204054.00 11/05/2011 389/04 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000000156
ADMINISTRATION ECS P01383 ECW PUBLICITY PVT. LTD. 2 Bills 31/12/2010 264185.00 264185.00 5284.00 .00 258901.00 11/05/2011 381/04 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000000152
ADMINISTRATION ECS P01460 EUREKA FORBES LIMITED CALISD/P.T.-02/10 05/01/2011 3550.00 3550.00 .00 .00 3550.00 05/05/2011 399/03 CONTRACT WORKS BY OUT SIDE PARTIES ADMN/0000008457
ADMINISTRATION ECS P02114 EXIM MULTIMEDIA ( INDIA) PVT. LTD. 4 Bills 24/01/2011 3600.00 3600.00 .00 .00 3600.00 23/05/2011 99/04 SUBSCRIPTION ADMN/0000008930
ADMINISTRATION ECS CSH31 GUJRAL DISTRIBUTORS GD/10-11/19253 24/03/2011 11869.00 11869.00 237.00 .00 11632.00 11/05/2011 52/05 Transport Bill ADMN/0000000534
ADMINISTRATION ECS P04924 HARAPRASAD GHOSH PSO/16 29/04/2011 15000.00 15000.00 110.00 .00 14890.00 07/05/2011 113/05 HONARARIUM BILL ADMN/0000000655
ADMINISTRATION ECS P00900 HIDE ROAD INSTITUTE APR'2011 02/05/2011 6000.00 6000.00 .00 .00 6000.00 12/05/2011 266/05 HONARARIUM BILL ADMN/0000000834
ADMINISTRATION ECS P00900 HIDE ROAD INSTITUTE 500/ADMN/B 10/05/2011 37260.00 37260.00 .00 .00 37260.00 18/05/2011 382/05 Matching Grant ADMN/0000000944
ADMINISTRATION ECS P00900 HIDE ROAD INSTITUTE HRI/ESTB./11/05 19/05/2011 18600.00 18600.00 .00 .00 18600.00 30/05/2011 602/05 Matching Grant ADMN/0000001235
ADMINISTRATION ECS P03198 K.P.KUNDU, CSO(CONTRACT),ALLAHABAD BANK,GARIA BRANCH, S.B A/C NO-26250,MICR NO-700010089 PSO/16 29/04/2011 17000.00 17000.00 430.00 .00 16570.00 07/05/2011 113/05 HONARARIUM BILL ADMN/0000000655
ADMINISTRATION ECS P04821 KALI NATH ROY PSO/16 29/04/2011 12000.00 12000.00 110.00 .00 11890.00 07/05/2011 113/05 HONARARIUM BILL ADMN/0000000655
ADMINISTRATION ECS P01176 KESTO RAJAK, DHOBI JAN'2011 TO MAR'2011 19/04/2011 7230.00 7230.00 .00 .00 7230.00 07/05/2011 64/05 CONTRACT WORKS BY OUT SIDE PARTIES ADMN/0000000426
ADMINISTRATION ECS P02092 KRISHNA PADA KUNDU TD-465 06/05/2011 1049.00 1049.00 .00 .00 1049.00 19/05/2011 215/05 TELEPHONE ADMN/0000000836
ADMINISTRATION ECS P02092 KRISHNA PADA KUNDU TD-468 06/05/2011 1135.00 1135.00 .00 .00 1135.00 19/05/2011 220/05 TELEPHONE ADMN/0000000840
ADMINISTRATION ECS P02092 KRISHNA PADA KUNDU TD-466 06/05/2011 682.00 682.00 .00 .00 682.00 19/05/2011 219/05 TELEPHONE ADMN/0000000838
ADMINISTRATION ECS P02092 KRISHNA PADA KUNDU TD-467 06/05/2011 933.00 933.00 .00 .00 933.00 19/05/2011 217/05 TELEPHONE ADMN/0000000839
ADMINISTRATION ECS P04293 M.C.DEKA-ASSTT.COMMAND.CISF,SBI,KDYA BRCH,SB A/C NO-11095010904,MICR-700002160 2213 11/03/2011 1000.00 1000.00 .00 .00 1000.00 03/05/2011 257/04 RE-IMBURSEMENT OF TELEPHONEBILL ADMN/0000008873
ADMINISTRATION ECS P03737 MAHIMA ENTERPRISE MAR'2011 29/03/2011 600.00 600.00 .00 .00 600.00 04/05/2011 15/05 Miscellaneous ADMN/0000000098
ADMINISTRATION ECS P05055 MITALI INV/KPT/55 25/02/2011 20000.00 20000.00 .00 .00 20000.00 03/05/2011 797/03 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000008880
ADMINISTRATION ECS P04143 N.C.CHOUDHARY-ASSTT.COMMAND. CISF,SBI, KDYA BRNCH,SBA/C NO-20014018800,MICR-700002160 2198 11/03/2011 1000.00 894.00 .00 .00 894.00 03/05/2011 260/04 RE-IMBURSEMENT OF TELEPHONEBILL ADMN/0000008872
ADMINISTRATION ECS P02228 NIRMALENDU PAUL PSO/16 29/04/2011 12000.00 12000.00 110.00 .00 11890.00 07/05/2011 113/05 HONARARIUM BILL ADMN/0000000655
ADMINISTRATION ECS P04263 NITYANANDA SARKAR ADMN/E1/14/2011 29/04/2011 7000.00 7000.00 45.00 .00 6955.00 04/05/2011 30/05 Salary & Wages ( Contractual Employment) ADMN/0000000604
ADMINISTRATION ECS P02986 PHUL RANI CHAKRABARTI, LIBRARIAN-IN- CHARGE. ADMN/E1/15/2011 02/05/2011 15000.00 15000.00 110.00 .00 14890.00 07/05/2011 122/05 Salary & Wages ( Contractual Employment) ADMN/0000000639
ADMINISTRATION ECS P04323 PRABIR NARAYAN RAYCHAUDHURY APR'2011 06/05/2011 9000.00 9000.00 .00 .00 9000.00 18/05/2011 371/05 TRANSPORT CHARGES ADMN/0000000828
ADMINISTRATION ECS P04323 PRABIR NARAYAN RAYCHAUDHURY ADMN/E1/G-20/14/2011 06/05/2011 5000.00 5000.00 500.00 .00 4500.00 18/05/2011 372/05 ENQUERY BILL ADMN/0000000829
ADMINISTRATION ECS P000057 PROGRESSIVE PUBLICITY SERVICE PPS/PT/0111/02 12/01/2011 20430.00 20430.00 409.00 .00 20021.00 05/05/2011 121/04 PRINTING ADMN/0000009110
ADMINISTRATION ECS P000057 PROGRESSIVE PUBLICITY SERVICE 4 Bills 15/11/2010 198290.00 198290.00 3966.00 .00 194324.00 20/05/2011 442/04 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000000155
ADMINISTRATION ECS P000057 PROGRESSIVE PUBLICITY SERVICE 3 Bills 15/11/2010 156460.00 156460.00 3129.00 .00 153331.00 20/05/2011 407/04 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000000153
ADMINISTRATION ECS P000057 PROGRESSIVE PUBLICITY SERVICE 4 Bills 15/11/2010 169559.00 169559.00 3391.00 .00 166168.00 20/05/2011 443/04 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000000154
ADMINISTRATION ECS P000057 PROGRESSIVE PUBLICITY SERVICE 4 Bills 15/11/2010 190957.00 190957.00 3819.00 .00 187138.00 30/05/2011 161/05 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000000438
ADMINISTRATION ECS P000057 PROGRESSIVE PUBLICITY SERVICE N/0211/10 26/02/2011 179784.00 179784.00 3596.00 .00 176188.00 30/05/2011 165/05 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000000445
ADMINISTRATION ECS P000057 PROGRESSIVE PUBLICITY SERVICE 3 Bills 26/02/2011 193589.00 193589.00 3872.00 .00 189717.00 30/05/2011 159/05 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000000439
ADMINISTRATION ECS P000057 PROGRESSIVE PUBLICITY SERVICE 3 Bills 15/11/2010 170642.00 170642.00 3413.00 .00 167229.00 30/05/2011 164/05 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000000446
ADMINISTRATION ECS P000057 PROGRESSIVE PUBLICITY SERVICE 3 Bills 26/02/2011 186602.00 186602.00 3732.00 .00 182870.00 30/05/2011 167/05 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000000443
ADMINISTRATION ECS P000057 PROGRESSIVE PUBLICITY SERVICE 7 Bills 15/11/2010 187292.00 187292.00 3746.00 .00 183546.00 30/05/2011 160/05 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000000436
ADMINISTRATION ECS P000057 PROGRESSIVE PUBLICITY SERVICE 3 Bills 15/11/2010 199741.00 199741.00 3995.00 .00 195746.00 30/05/2011 166/05 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000000444
ADMINISTRATION ECS P000057 PROGRESSIVE PUBLICITY SERVICE 3 Bills 15/11/2010 190502.00 190502.00 3810.00 .00 186692.00 30/05/2011 158/05 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000000441
ADMINISTRATION ECS P000057 PROGRESSIVE PUBLICITY SERVICE 4 Bills 15/11/2010 180428.00 180428.00 3609.00 .00 176819.00 30/05/2011 157/05 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000000437
ADMINISTRATION ECS P000057 PROGRESSIVE PUBLICITY SERVICE 3 Bills 15/11/2010 197664.00 197664.00 3953.00 .00 193711.00 30/05/2011 163/05 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000000442
ADMINISTRATION ECS P000057 PROGRESSIVE PUBLICITY SERVICE N/0211/09 26/02/2011 293485.00 293485.00 5870.00 .00 287615.00 30/05/2011 162/05 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000000440
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS PKB/394/10-11 31/03/2011 29751.00 29751.00 .00 .00 29751.00 09/05/2011 156/05 Transport Bill ADMN/0000000297
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS PKB/400/10-11 31/03/2011 34095.00 34095.00 .00 .00 34095.00 09/05/2011 156/05 Transport Bill ADMN/0000000297
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS PKB/396/10-11 31/03/2011 29924.00 29924.00 .00 .00 29924.00 09/05/2011 156/05 Transport Bill ADMN/0000000297
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS PKB/401/10-11 31/03/2011 33973.00 33973.00 7015.00 .00 26958.00 09/05/2011 156/05 Transport Bill ADMN/0000000297
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS PKB/399/10-11 31/03/2011 34321.00 34321.00 .00 .00 34321.00 09/05/2011 156/05 Transport Bill ADMN/0000000297
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS PKB/395/10-11 31/03/2011 30156.00 30156.00 .00 .00 30156.00 09/05/2011 156/05 Transport Bill ADMN/0000000297
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS PKB/393/10-11 31/03/2011 29843.00 29843.00 .00 .00 29843.00 09/05/2011 156/05 Transport Bill ADMN/0000000297
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS PKB/398/10-11 31/03/2011 34136.00 34136.00 .00 .00 34136.00 09/05/2011 156/05 Transport Bill ADMN/0000000297
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS PKB/392/10-11 31/03/2011 30107.00 30107.00 .00 .00 30107.00 09/05/2011 156/05 Transport Bill ADMN/0000000297
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS PKB/391/10-11 31/03/2011 30013.00 30013.00 .00 .00 30013.00 09/05/2011 156/05 Transport Bill ADMN/0000000297
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS PKB/397/10-11 31/03/2011 34430.00 34430.00 .00 .00 34430.00 09/05/2011 156/05 Transport Bill ADMN/0000000297
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS PKB/405/10-11 31/03/2011 32238.00 32238.00 .00 .00 32238.00 12/05/2011 210/05 Transport Bill ADMN/0000000492
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS PKB/406/10-11 31/03/2011 31177.00 31177.00 .00 .00 31177.00 12/05/2011 210/05 Transport Bill ADMN/0000000492
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS PKB/404/10-11 31/03/2011 31226.00 31226.00 .00 .00 31226.00 12/05/2011 210/05 Transport Bill ADMN/0000000492
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS PKB/402/10-11 31/03/2011 15397.00 15397.00 3503.00 .00 11894.00 12/05/2011 210/05 Transport Bill ADMN/0000000492
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS PKB/408/10-11 31/03/2011 20359.00 20359.00 .00 .00 20359.00 12/05/2011 210/05 Transport Bill ADMN/0000000492
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS PKB/407/10-11 31/03/2011 30325.00 30325.00 .00 .00 30325.00 12/05/2011 210/05 Transport Bill ADMN/0000000492
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS PKB/403/10-11 31/03/2011 14408.00 14408.00 .00 .00 14408.00 12/05/2011 210/05 Transport Bill ADMN/0000000492
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS PKB/07/11-12 02/05/2011 29038.00 29038.00 .00 .00 29038.00 30/05/2011 600/05 Transport Bill ADMN/0000000775
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS PKB/12/11-12 02/05/2011 33966.00 33966.00 .00 .00 33966.00 30/05/2011 600/05 Transport Bill ADMN/0000000775
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS PKB/03/11-12 02/05/2011 29120.00 29120.00 .00 .00 29120.00 30/05/2011 600/05 Transport Bill ADMN/0000000775
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS PKB/09/11-12 02/05/2011 33149.00 33149.00 .00 .00 33149.00 30/05/2011 600/05 Transport Bill ADMN/0000000775
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS PKB/05/11-12 02/05/2011 28712.00 28712.00 .00 .00 28712.00 30/05/2011 600/05 Transport Bill ADMN/0000000775
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS PKB/11/11-12 02/05/2011 33118.00 33118.00 .00 .00 33118.00 30/05/2011 600/05 Transport Bill ADMN/0000000775
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS PKB/06/11-12 02/05/2011 29148.00 29148.00 .00 .00 29148.00 30/05/2011 600/05 Transport Bill ADMN/0000000775
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS PKB/10/11-12 02/05/2011 33330.00 33330.00 .00 .00 33330.00 30/05/2011 600/05 Transport Bill ADMN/0000000775
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS PKB/08/11-12 02/05/2011 33658.00 33658.00 .00 .00 33658.00 30/05/2011 600/05 Transport Bill ADMN/0000000775
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS PKB/04/11-12 02/05/2011 28681.00 28681.00 .00 .00 28681.00 30/05/2011 600/05 Transport Bill ADMN/0000000775
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS PKB/02/11-12 02/05/2011 29040.00 29040.00 6819.00 .00 22221.00 30/05/2011 600/05 Transport Bill ADMN/0000000775
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS 19/11-12 02/05/2011 14496.00 14496.00 .00 .00 14496.00 28/05/2011 552/05 Transport Bill ADMN/0000001023
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS 16/11-12 02/05/2011 32527.00 32527.00 .00 .00 32527.00 28/05/2011 552/05 Transport Bill ADMN/0000001023
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS 13/11-12 02/05/2011 14354.00 14354.00 .00 .00 14354.00 28/05/2011 552/05 Transport Bill ADMN/0000001023
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS 18/11-12 02/05/2011 31197.00 31197.00 .00 .00 31197.00 28/05/2011 552/05 Transport Bill ADMN/0000001023
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS 15/11-12 02/05/2011 29573.00 29573.00 .00 .00 29573.00 28/05/2011 552/05 Transport Bill ADMN/0000001023
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS 17/11-12 02/05/2011 29657.00 29657.00 .00 .00 29657.00 28/05/2011 552/05 Transport Bill ADMN/0000001023
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS 14/11-12 02/05/2011 14376.00 14376.00 3324.00 .00 11052.00 28/05/2011 552/05 Transport Bill ADMN/0000001023
ADMINISTRATION ECS P01608 R. CAMBRAY & CO. PRIVATE LTD. 5220 14/03/2011 1746.00 1746.00 .00 .00 1746.00 23/05/2011 68/05 BOOKS&PERIODICAL ADMN/0000000273
ADMINISTRATION ECS P01608 R. CAMBRAY & CO. PRIVATE LTD. NIL 22/02/2011 2800.00 2800.00 .00 .00 2800.00 30/05/2011 181/05 BOOKS&PERIODICAL ADMN/0000000578
ADMINISTRATION ECS P01739 R.K. ENTERPRISE RKE/15/11-12 02/05/2011 64222.00 64222.00 .00 .00 64222.00 18/05/2011 359/05 Transport Bill ADMN/0000000773
ADMINISTRATION ECS P01739 R.K. ENTERPRISE RKE/17/11-12 02/05/2011 64280.00 64280.00 .00 .00 64280.00 18/05/2011 359/05 Transport Bill ADMN/0000000773
ADMINISTRATION ECS P01739 R.K. ENTERPRISE RKE/16/11-12 02/05/2011 63734.00 63734.00 .00 .00 63734.00 18/05/2011 359/05 Transport Bill ADMN/0000000773
ADMINISTRATION ECS P01739 R.K. ENTERPRISE RKE/14/11-12 02/05/2011 39056.00 39056.00 6174.00 .00 32882.00 18/05/2011 359/05 Transport Bill ADMN/0000000773
ADMINISTRATION ECS P01739 R.K. ENTERPRISE RKE/12/11-12 02/05/2011 38749.00 38749.00 .00 .00 38749.00 18/05/2011 359/05 Transport Bill ADMN/0000000773
ADMINISTRATION ECS P01739 R.K. ENTERPRISE RKE/13/11-12 02/05/2011 38639.00 38639.00 .00 .00 38639.00 18/05/2011 359/05 Transport Bill ADMN/0000000773
ADMINISTRATION ECS P02048 R.K.ENTERPRISE RKE/03/11-12 04/04/2011 40612.00 40612.00 .00 .00 40612.00 09/05/2011 155/05 Transport Bill ADMN/0000000288
ADMINISTRATION ECS P02048 R.K.ENTERPRISE RKE/04/11-12 04/04/2011 66153.00 66153.00 .00 .00 66153.00 09/05/2011 155/05 Transport Bill ADMN/0000000288
ADMINISTRATION ECS P02048 R.K.ENTERPRISE RKE/06/11-12 04/04/2011 66024.00 66024.00 .00 .00 66024.00 09/05/2011 155/05 Transport Bill ADMN/0000000288
ADMINISTRATION ECS P02048 R.K.ENTERPRISE RKE/02/11-12 04/04/2011 40179.00 40179.00 .00 .00 40179.00 09/05/2011 155/05 Transport Bill ADMN/0000000288
ADMINISTRATION ECS P02048 R.K.ENTERPRISE RKE/01/11-12 04/04/2011 40204.00 40204.00 .00 .00 40204.00 09/05/2011 155/05 Transport Bill ADMN/0000000288
ADMINISTRATION ECS P02048 R.K.ENTERPRISE RKE/05/11-12 04/04/2011 65940.00 65940.00 6382.00 .00 59558.00 09/05/2011 155/05 Transport Bill ADMN/0000000288
ADMINISTRATION ECS P000063 R.K.ENTERPRISES 25 01/04/2011 21424.00 21424.00 428.00 .00 20996.00 02/05/2011 419/04 UPKEEPMENT OF KOPT HEAD OFFICE ADMN/0000000344
ADMINISTRATION ECS P000063 R.K.ENTERPRISES 2 Bills 01/03/2011 20387.00 20387.00 408.00 .00 19979.00 24/05/2011 275/05 CONTRACT WORKS BY OUT SIDE PARTIES ADMN/0000000680
ADMINISTRATION ECS P04075 R.K.VAISH-DY COMMANDANTCISF,SBI,KDYA BRNCH,SBA/C NO-10666436069,MICR-700002160 2215 11/03/2011 529.00 510.00 .00 .00 510.00 03/05/2011 258/04 RE-IMBURSEMENT OF TELEPHONEBILL ADMN/0000008870
ADMINISTRATION ECS P05077 RAMAKRISHNA MISSION BOYS HOME Nil 17/03/2011 20000.00 20000.00 .00 .00 20000.00 05/05/2011 103/04 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000009070
ADMINISTRATION ECS P04564 RITA BHATTACHARYYA ADMN/E1/14/2011 29/04/2011 8500.00 8500.00 90.00 .00 8410.00 04/05/2011 30/05 Salary & Wages ( Contractual Employment) ADMN/0000000604
ADMINISTRATION ECS P00937 RND IMAGING TECHNO SOLUTIONS G/526 01/04/2011 4312.00 4312.00 .00 .00 4312.00 30/05/2011 180/05 CONTRACT WORKS BY OUT SIDE PARTIES ADMN/0000000533
ADMINISTRATION ECS P04911 RUNA TRANSPORT SERVICE NIL 12/04/2011 25505.00 25505.00 327.00 .00 25178.00 11/05/2011 55/05 Transport Bill ADMN/0000000525
ADMINISTRATION ECS P04461 S.MOHAN DASS-ASSTT, CISF, S.B.I, KDYA BRCH, SB A/C NO- 30611328945, MICR CODE- 700002160 1683 23/02/2011 1000.00 1000.00 .00 .00 1000.00 03/05/2011 259/04 RE-IMBURSEMENT OF TELEPHONEBILL ADMN/0000008431
