DEPARTMENT PAY_MODE PARTY_CD PAYEE_NAME PARTY_BILL_NO PARTY_BILL_DATE DEPT_RECVD_DT FIN_REGN_DT PARTY_BILL_AMT BILL_PASS_AMT DEDUCT_AMT SECURITY_DEPOSIT PAID_AMOUNT PAYMENT_DATE ABSTRACT_NO BILL_DESC BILL_CD
ADMINISTRATION ECS CSH2356 A.G. ENTERPRISE AG/009 09/08/2011 01/09/2011 01/09/2011 19450.00 19410.00 257.00 .00 19153.00 22/09/2011 378/09 A.G.ENTERPRISE,BILL NO-AG/009 DATED-09.08.2011 ADMN/0000003717
ADMINISTRATION ECS P04199 A.K.GHOSH, ENQUIRY OFFICER AUG'2011 06/09/2011 06/09/2011 07/09/2011 9000.00 9000.00 .00 .00 9000.00 22/09/2011 285/09 SALARY & WAGES( CONTRACTUAL EMPLOYMENT) ADMN/0000003951
ADMINISTRATION ECS P04199 A.K.GHOSH, ENQUIRY OFFICER ADMN/E1/G-20/37/2011 06/09/2011 06/09/2011 07/09/2011 5000.00 5000.00 500.00 .00 4500.00 19/09/2011 284/09 ENQUIRY(PER CASE) ADMN/0000003954
ADMINISTRATION ECS P04294 A.S.SARAN-ASSTT.COMMAND,CISF,SBI,KDYA BRCH, SB A/C NO-20014018786,MICR-700002160 3144 15/04/2011 20/04/2011 13/09/2011 667.00 667.00 .00 .00 667.00 22/09/2011 305/09 RE-IMBURSEMENT OF TELEPHONEBILL ADMN/0000000470
ADMINISTRATION ECS P04294 A.S.SARAN-ASSTT.COMMAND,CISF,SBI,KDYA BRCH, SB A/C NO-20014018786,MICR-700002160 4006 18/05/2011 23/05/2011 13/09/2011 957.00 956.00 .00 .00 956.00 22/09/2011 307/09 RE-IMBURSEMENT OF TELEPHONEBILL ADMN/0000001298
ADMINISTRATION ECS P04294 A.S.SARAN-ASSTT.COMMAND,CISF,SBI,KDYA BRCH, SB A/C NO-20014018786,MICR-700002160 4983 23/06/2011 30/06/2011 18/08/2011 817.00 817.00 .00 .00 817.00 06/09/2011 429/08 RE-IMBURSEMENT OF TELEPHONEBILL ADMN/0000002369
ADMINISTRATION ECS P000037 ADUNIQUE 76 3 Bills 05/07/2011 18/08/2011 18/08/2011 449464.00 449464.00 8989.00 .00 440475.00 08/09/2011 506/08 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000003405
ADMINISTRATION ECS P000037 ADUNIQUE 76 2 Bills 05/07/2011 18/08/2011 18/08/2011 527649.00 527649.00 10553.00 .00 517096.00 08/09/2011 504/08 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000003408
ADMINISTRATION ECS P000037 ADUNIQUE 76 2 Bills 05/07/2011 18/08/2011 18/08/2011 448224.00 448224.00 8964.00 .00 439260.00 08/09/2011 505/08 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000003406
ADMINISTRATION ECS P000037 ADUNIQUE 76 2 Bills 05/07/2011 18/08/2011 18/08/2011 446779.00 446779.00 8936.00 .00 437843.00 16/09/2011 507/08 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000003407
ADMINISTRATION ECS P000045 ADVERTISING BUREAU &CONSULTANTS 4 Bills 25/06/2011 02/08/2011 08/08/2011 27560.00 27560.00 551.00 .00 27009.00 01/09/2011 453/08 PRINTING ADMN/0000002997
ADMINISTRATION ECS P000045 ADVERTISING BUREAU &CONSULTANTS 2 Bills 06/07/2011 08/08/2011 10/08/2011 334691.00 334691.00 6694.00 .00 327997.00 01/09/2011 501/08 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000003168
ADMINISTRATION ECS P000045 ADVERTISING BUREAU &CONSULTANTS 5 Bills 06/07/2011 08/08/2011 10/08/2011 419730.00 419730.00 8395.00 .00 411335.00 01/09/2011 502/08 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000003166
ADMINISTRATION ECS P000045 ADVERTISING BUREAU &CONSULTANTS 3 Bills 06/07/2011 08/08/2011 10/08/2011 438282.00 438282.00 8766.00 .00 429516.00 01/09/2011 503/08 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000003167
ADMINISTRATION ECS P04295 AJOY KUMAR BHATTACHARJEE PSO/47 01/09/2011 01/09/2011 01/09/2011 9100.00 9100.00 110.00 .00 8990.00 14/09/2011 193/09 HONARARIUM SALARY BILL ADMN/0000003742
ADMINISTRATION ECS P05205 ANATH DEBNATH ADMN/E1/30/2011 30/08/2011 30/08/2011 30/08/2011 7716.00 7716.00 50.00 .00 7666.00 07/09/2011 62/09 SALARY &WAGES (CONTRACTUAL EMPLOYMENT) ADMN/0000003695
ADMINISTRATION ECS P05415 ARUN KUMAR SAHA ADMN/E1/31/2011 01/09/2011 01/09/2011 01/09/2011 11050.00 11050.00 110.00 .00 10940.00 22/09/2011 82/09 Salary & Wages ( Contractual Employment) ADMN/0000003739
ADMINISTRATION ECS P04787 ARUNI KUMAR DAS PSO/47 01/09/2011 01/09/2011 01/09/2011 15600.00 15600.00 130.00 .00 15470.00 14/09/2011 193/09 HONARARIUM SALARY BILL ADMN/0000003742
ADMINISTRATION ECS P01773 ASHIM KUMAR DEY PSO/47 01/09/2011 01/09/2011 01/09/2011 15600.00 15600.00 130.00 .00 15470.00 14/09/2011 193/09 HONARARIUM SALARY BILL ADMN/0000003742
ADMINISTRATION ECS P/208 ASHOK KUMAR BANERJEE, HINDI ASSISTANT ADMN/E1/30/2011 30/08/2011 30/08/2011 30/08/2011 10400.00 10400.00 110.00 .00 10290.00 07/09/2011 62/09 SALARY &WAGES (CONTRACTUAL EMPLOYMENT) ADMN/0000003695
ADMINISTRATION ECS CSH1794 BARO MA TRANSPORT BMT/KOPT(07)/2011-12/913 18/08/2011 02/09/2011 06/09/2011 30275.00 30043.00 424.00 .00 29619.00 22/09/2011 448-454/09 BARO MA TRANSPORT BILL FOR THE MONTH OF JANUARY2011 TO JULY2011 ADMN/0000003796
ADMINISTRATION ECS CSH1794 BARO MA TRANSPORT BT/CISF/03/10-11 14/04/2011 02/09/2011 06/09/2011 28946.00 28946.00 410.00 .00 28536.00 22/09/2011 448-454/09 BARO MA TRANSPORT BILL FOR THE MONTH OF JANUARY2011 TO JULY2011 ADMN/0000003796
ADMINISTRATION ECS CSH1794 BARO MA TRANSPORT BMT/KOPT(06)/2011-12/854 08/07/2011 02/09/2011 06/09/2011 28423.00 28305.00 409.00 .00 27896.00 22/09/2011 448-454/09 BARO MA TRANSPORT BILL FOR THE MONTH OF JANUARY2011 TO JULY2011 ADMN/0000003796
ADMINISTRATION ECS CSH1794 BARO MA TRANSPORT BT/02/10-11 04/04/2011 02/09/2011 06/09/2011 27470.00 27470.00 350.00 .00 27120.00 22/09/2011 448-454/09 BARO MA TRANSPORT BILL FOR THE MONTH OF JANUARY2011 TO JULY2011 ADMN/0000003796
ADMINISTRATION ECS CSH1794 BARO MA TRANSPORT BT/05/11-12/005 20/06/2011 02/09/2011 06/09/2011 29266.00 29266.00 423.00 .00 28843.00 22/09/2011 448-454/09 BARO MA TRANSPORT BILL FOR THE MONTH OF JANUARY2011 TO JULY2011 ADMN/0000003796
ADMINISTRATION ECS CSH1794 BARO MA TRANSPORT BT/04/11-12/02 11/05/2011 02/09/2011 06/09/2011 29036.00 29036.00 410.00 .00 28626.00 22/09/2011 448-454/09 BARO MA TRANSPORT BILL FOR THE MONTH OF JANUARY2011 TO JULY2011 ADMN/0000003796
ADMINISTRATION ECS CSH1794 BARO MA TRANSPORT BMT/KOPT(01)/2010-11/704 14/02/2011 02/09/2011 06/09/2011 28310.00 28310.00 422.00 .00 27888.00 22/09/2011 448-454/09 BARO MA TRANSPORT BILL FOR THE MONTH OF JANUARY2011 TO JULY2011 ADMN/0000003796
ADMINISTRATION ECS P01603 BENGAL SAINIK PUNARVAS LTD G/377/III/981 20/05/2011 26/05/2011 29/06/2011 4371081.00 4371081.00 87422.00 .00 4283659.00 07/09/2011 569/08 SECURITY GUARD OF TRUESTEES LAND ADMN/0000001274
ADMINISTRATION ECS P01603 BENGAL SAINIK PUNARVAS LTD G/377/III/1491 18/08/2011 19/08/2011 23/08/2011 4777384.00 4777384.00 96398.00 .00 4680986.00 14/09/2011 191/09 SECURITY GUARD OF TRUESTEES LAND ADMN/0000003467
ADMINISTRATION ECS P01603 BENGAL SAINIK PUNARVAS LTD G/377/III/1650 14/09/2011 19/09/2011 20/09/2011 4777168.00 4777168.00 101266.00 .00 4675902.00 28/09/2011 671/09 SUBMISSION OF BILL MONTH OF AUGUST 2011 ADMN/0000004404
ADMINISTRATION ECS P/05/33 BENGAL TRACOM PVT. LTD PI/1308/11-12 30/06/2011 05/08/2011 12/08/2011 367.00 367.00 .00 .00 367.00 28/09/2011 551/08 CONTRACT WORKS BY OUT SIDE PARTIES ADMN/0000003297
ADMINISTRATION ECS P03588 CALCUTTA BERTHING SERVICE ASSOCIATION Nil 20/07/2011 09/08/2011 10/08/2011 20000.00 20000.00 .00 .00 20000.00 16/09/2011 455/08 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000003201
ADMINISTRATION ECS P03887 CHANDI DAS KARAR ADMN/E1/30/2011 30/08/2011 30/08/2011 30/08/2011 10400.00 10400.00 110.00 .00 10290.00 07/09/2011 62/09 SALARY &WAGES (CONTRACTUAL EMPLOYMENT) ADMN/0000003695
ADMINISTRATION ECS P04844 DAS ENTERPRISE DE-306 07/03/2011 25/08/2011 29/08/2011 45043.00 45043.00 901.00 .00 44142.00 16/09/2011 248/09 Transport Bill ADMN/0000003578
ADMINISTRATION ECS P04844 DAS ENTERPRISE DE-522 14/04/2011 25/08/2011 29/08/2011 15513.00 15513.00 310.00 .00 15203.00 16/09/2011 247/09 Transport Bill ADMN/0000003577
ADMINISTRATION ECS P01236 DILIP KUMAR MUKHERJEE, DOCUMENTATION ADVISER, KOPT ADMN/E1/30/2011 30/08/2011 30/08/2011 30/08/2011 13000.00 13000.00 110.00 .00 12890.00 07/09/2011 62/09 SALARY &WAGES (CONTRACTUAL EMPLOYMENT) ADMN/0000003695
ADMINISTRATION ECS CSH1364 E-COURIER 34/05/11-12 16/05/2011 07/07/2011 22/07/2011 447.00 447.00 9.00 .00 438.00 16/09/2011 163-164/08 COURIER SERVICE ADMN/0000002412
ADMINISTRATION ECS CSH1364 E-COURIER 57/06/11-12 15/06/2011 07/07/2011 22/07/2011 563.00 563.00 11.00 .00 552.00 16/09/2011 163-164/08 COURIER SERVICE ADMN/0000002412
ADMINISTRATION ECS CSH1364 E-COURIER ADMN/M3/304/2011 12/07/2011 12/07/2011 20/07/2011 26803.00 26803.00 536.00 .00 26267.00 16/09/2011 160/08 COURIER SERVICE ADMN/0000002650
ADMINISTRATION ECS CSH1364 E-COURIER 84/07/11-12 15/07/2011 05/08/2011 05/08/2011 483.00 483.00 10.00 .00 473.00 28/09/2011 183/09 COURIER SERVICE ADMN/0000003101
ADMINISTRATION ECS CSH1364 E-COURIER ADMN/M3/354/2011 17/08/2011 17/08/2011 24/08/2011 26803.00 26803.00 536.00 .00 26267.00 28/09/2011 182/09 COURIER SERVICE ADMN/0000003496
ADMINISTRATION ECS P01383 ECW PUBLICITY PVT. LTD. 3 Bills 30/06/2011 07/09/2011 13/09/2011 449860.00 449860.00 8997.00 .00 440863.00 28/09/2011 589/09 ADVERTISEMENT BILLS ADMN/0000003969
ADMINISTRATION ECS P01383 ECW PUBLICITY PVT. LTD. 5 Bills 30/06/2011 07/09/2011 13/09/2011 369776.00 369776.00 7396.00 .00 362380.00 28/09/2011 590/09 ADVERTISEMENT BILLS ADMN/0000003972
ADMINISTRATION ECS P02114 EXIM MULTIMEDIA ( INDIA) PVT. LTD. EM/A/2011-2012/000142 09/07/2011 03/08/2011 04/08/2011 25000.00 25000.00 .00 .00 25000.00 14/09/2011 146/08 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000003029
ADMINISTRATION ECS P04924 HARAPRASAD GHOSH PSO/47 01/09/2011 01/09/2011 01/09/2011 19500.00 19500.00 530.00 .00 18970.00 14/09/2011 193/09 HONARARIUM SALARY BILL ADMN/0000003742
ADMINISTRATION ECS P00900 HIDE ROAD INSTITUTE JULY'2011   05/08/2011 16/08/2011 8000.00 8000.00 50.00 .00 7950.00 07/09/2011 49/09 HONARARIUM BILL ADMN/0000003706
ADMINISTRATION ECS P00900 HIDE ROAD INSTITUTE     25/08/2011 25/08/2011 332244.00 332244.00 .00 .00 332244.00 14/09/2011 156-157/09 Matching Grant ADMN/0000003682
ADMINISTRATION ECS P00900 HIDE ROAD INSTITUTE     25/08/2011 25/08/2011 332244.00 332244.00 .00 .00 332244.00 14/09/2011 156-157/09 Matching Grant ADMN/0000003682
ADMINISTRATION ECS P00900 HIDE ROAD INSTITUTE AUG'2011   02/09/2011 06/09/2011 6932.00 6932.00 45.00 .00 6887.00 19/09/2011 327/09 HONARARIUM BILL ADMN/0000004152
ADMINISTRATION ECS P00801 INDIAN REGISTER OF SHIPPING 1112/00051 20/04/2011 26/07/2011 29/07/2011 80519.00 80519.00 8052.00 .00 72467.00 16/09/2011 247/08 PROFFSIONAL CHARGE ADMN/0000002817
ADMINISTRATION ECS P03198 K.P.KUNDU, CSO(CONTRACT),ALLAHABAD BANK,GARIA BRANCH, S.B A/C NO-26250,MICR NO-700010089 PSO/47 01/09/2011 01/09/2011 01/09/2011 22100.00 22100.00 930.00 .00 21170.00 14/09/2011 193/09 HONARARIUM SALARY BILL ADMN/0000003742
ADMINISTRATION ECS P04821 KALI NATH ROY PSO/47 01/09/2011 01/09/2011 01/09/2011 15600.00 15600.00 130.00 .00 15470.00 14/09/2011 193/09 HONARARIUM SALARY BILL ADMN/0000003742
ADMINISTRATION ECS P04424 M.C.DEKA-ASST, CISF 4982 23/06/2011 30/06/2011 18/08/2011 301.00 301.00 .00 .00 301.00 06/09/2011 435/08 RE-IMBURSEMENT OF TELEPHONEBILL ADMN/0000002368
ADMINISTRATION ECS P02077 M/S TRINITY ENTERPRISE TE/11-12/236TO240 30/06/2011 25/07/2011 26/07/2011 4250.00 4250.00 .00 .00 4250.00 01/09/2011 472/08 REPAIRING OF TELEPHONE SET ADMN/0000002804
ADMINISTRATION ECS P02077 M/S TRINITY ENTERPRISE TE/10-11/244 01/08/2011 30/08/2011 30/08/2011 19200.00 19200.00 .00 .00 19200.00 28/09/2011 181/09 MAINTNES OF TELEPHONE ADMN/0000003697
ADMINISTRATION ECS P/05/26 MADAN GOPAL XEROX CENTER MAY'2011 02/06/2011 15/07/2011 22/07/2011 62113.00 62113.00 1242.00 .00 60871.00 16/09/2011 161/08 CONTRACT WORKS BY OUT SIDE PARTIES ADMN/0000002704
ADMINISTRATION ECS CSH2480 MADAN GOPAL XEROX CENTRE JUNE'2011 04/07/2011 04/08/2011 12/08/2011 80306.09 80306.00 1606.00 .00 78700.00 28/09/2011 178/09 CONTRACT WORKS BY OUT SIDE PARTIES ADMN/0000003272
ADMINISTRATION ECS P03737 MAHIMA ENTERPRISE 031/11 26/07/2011 10/08/2011 11/08/2011 600.00 600.00 .00 .00 600.00 07/09/2011 60/09 Miscellaneous ADMN/0000003258
ADMINISTRATION ECS CSH1778 MANNA TRANSPORT SERVICE MTS-029/1/11/12 06/07/2011 12/08/2011 16/08/2011 8658.00 8658.00 .00 .00 8658.00 22/09/2011 455-456/09 Transport Bill ADMN/0000003313
ADMINISTRATION ECS CSH1778 MANNA TRANSPORT SERVICE MTS-058-11/12 18/07/2011 12/08/2011 16/08/2011 6188.00 6188.00 297.00 .00 5891.00 22/09/2011 455-456/09 Transport Bill ADMN/0000003313
ADMINISTRATION ECS P05229 MISHRA ENTERPRISE 009 01/08/2011 16/08/2011 16/08/2011 27271.00 27268.00 1941.00 .00 25327.00 16/09/2011 252-253/09 Transport Bill ADMN/0000003336
ADMINISTRATION ECS P05229 MISHRA ENTERPRISE 008 01/08/2011 16/08/2011 16/08/2011 69762.00 69762.00 .00 .00 69762.00 16/09/2011 252-253/09 Transport Bill ADMN/0000003336
ADMINISTRATION ECS P05229 MISHRA ENTERPRISE 4 07/07/2011 02/09/2011 02/09/2011 22292.00 22292.00 446.00 .00 21846.00 07/09/2011 80/09 TRANSPORT BILL ADMN/0000003753
ADMINISTRATION ECS P05229 MISHRA ENTERPRISE 003 02/07/2011 09/09/2011 09/09/2011 110234.00 110234.00 2205.00 .00 108029.00 22/09/2011 300/09 TRANSPORT BILL ADMN/0000004088
ADMINISTRATION ECS P05229 MISHRA ENTERPRISE 007 01/08/2011 09/09/2011 09/09/2011 117592.00 117592.00 2352.00 .00 115240.00 22/09/2011 348/09 TRANSPORT BILL ADMN/0000004089
ADMINISTRATION ECS P05229 MISHRA ENTERPRISE 2 Bills 01/08/2011 09/09/2011 09/09/2011 93439.00 93439.00 1869.00 .00 91570.00 22/09/2011 363/09 TRANSPORT BILL ADMN/0000004087
ADMINISTRATION ECS P05229 MISHRA ENTERPRISE 012 01/09/2011 15/09/2011 15/09/2011 62250.00 62250.00 1245.00 .00 61005.00 28/09/2011 599/09 MISHRA ENTERPRISE- BILL NO-012- DATED-01.09.2011 ADMN/0000004305
ADMINISTRATION ECS P04143 N.C.CHOUDHARY-ASSTT.COMMAND. CISF,SBI, KDYA BRNCH,SBA/C NO-20014018800,MICR-700002160 509 17/01/2011 21/01/2011 18/08/2011 1000.00 1000.00 .00 .00 1000.00 06/09/2011 427/08 RE-IMBURSEMENT OF TELEPHONEBILL ADMN/0000007142
ADMINISTRATION ECS P04143 N.C.CHOUDHARY-ASSTT.COMMAND. CISF,SBI, KDYA BRNCH,SBA/C NO-20014018800,MICR-700002160 3094 13/04/2011 20/04/2011 13/09/2011 1000.00 1000.00 .00 .00 1000.00 22/09/2011 304/09 RE-IMBURSEMENT OF TELEPHONEBILL ADMN/0000000474
ADMINISTRATION ECS P04143 N.C.CHOUDHARY-ASSTT.COMMAND. CISF,SBI, KDYA BRNCH,SBA/C NO-20014018800,MICR-700002160 3901 13/05/2011 18/05/2011 13/09/2011 665.00 665.00 .00 .00 665.00 22/09/2011 306/09 RE-IMBURSEMENT OF TELEPHONEBILL ADMN/0000001301
ADMINISTRATION ECS P04143 N.C.CHOUDHARY-ASSTT.COMMAND. CISF,SBI, KDYA BRNCH,SBA/C NO-20014018800,MICR-700002160 5843 19/07/2011 15/09/2011 19/09/2011 650.00 648.00 .00 .00 648.00 28/09/2011 525/09 RE-IMURSEMENT OF TELEPHON BILL ADMN/0000004299
ADMINISTRATION ECS P02228 NIRMALENDU PAUL PSO/47 01/09/2011 01/09/2011 01/09/2011 15600.00 15600.00 130.00 .00 15470.00 14/09/2011 193/09 HONARARIUM SALARY BILL ADMN/0000003742
ADMINISTRATION ECS P04263 NITYANANDA SARKAR ADMN/E1/30/2011 30/08/2011 30/08/2011 30/08/2011 9100.00 9100.00 110.00 .00 8990.00 07/09/2011 62/09 SALARY &WAGES (CONTRACTUAL EMPLOYMENT) ADMN/0000003695
ADMINISTRATION ECS P00846 P.P.DUTTA & SONS JUNE'2011 12/07/2011 04/08/2011 08/08/2011 1500.00 1500.00 .00 .00 1500.00 22/09/2011 320/09 ANNUAL MAINTENANCE CHARGES ADMN/0000003050
ADMINISTRATION ECS P02986 PHUL RANI CHAKRABARTI, LIBRARIAN-IN- CHARGE. ADMN/E1/29/2011 30/08/2011 30/08/2011 30/08/2011 19500.00 19500.00 530.00 .00 18970.00 07/09/2011 61/09 SALARY& WAGES (CONTRACTUAL EMPLOYMENT) ADMN/0000003694
ADMINISTRATION ECS P04323 PRABIR NARAYAN RAYCHAUDHURY AUG'2011 07/09/2011 07/09/2011 09/09/2011 9000.00 9000.00 .00 .00 9000.00 22/09/2011 360/09 TRANSPORT CHARGES ADMN/0000004095
ADMINISTRATION ECS P02139 PRESS CLUB,KOLKATA PC/Sit&Draw-2011/01 31/08/2011 05/09/2011 08/09/2011 20000.00 20000.00 .00 .00 20000.00 28/09/2011 336/09 ADVERTISEMENT ADMN/0000003862
ADMINISTRATION ECS P05328 PRESS TRUST OF INDIA SPORTS CLUB KOLKATA Sou/PSC/2011/13 18/07/2011 20/07/2011 20/07/2011 15000.00 15000.00 .00 .00 15000.00 01/09/2011 102/08 ADVERTISEMENT BILL ADMN/0000002682
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS 115/11-12 01/08/2011 23/08/2011 24/08/2011 34483.00 34483.00 .00 .00 34483.00 05/09/2011 654/08 Transport Bill ADMN/0000003486
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS 113/11-12 01/08/2011 23/08/2011 24/08/2011 34823.00 34823.00 .00 .00 34823.00 05/09/2011 654/08 Transport Bill ADMN/0000003486
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS 118/11-12 01/08/2011 23/08/2011 24/08/2011 31018.00 31018.00 10592.00 .00 20426.00 05/09/2011 654/08 Transport Bill ADMN/0000003486
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS 105/11-12 01/08/2011 23/08/2011 24/08/2011 30360.00 30360.00 .00 .00 30360.00 05/09/2011 654/08 Transport Bill ADMN/0000003486
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS 109/11-12 01/08/2011 23/08/2011 24/08/2011 30893.00 30893.00 .00 .00 30893.00 05/09/2011 654/08 Transport Bill ADMN/0000003486
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS 116/11-12 01/08/2011 23/08/2011 24/08/2011 15798.00 15798.00 .00 .00 15798.00 05/09/2011 654/08 Transport Bill ADMN/0000003486
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS 114/11-12 01/08/2011 23/08/2011 24/08/2011 35105.00 35105.00 .00 .00 35105.00 05/09/2011 654/08 Transport Bill ADMN/0000003486
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS 112/11-12 01/08/2011 23/08/2011 24/08/2011 34710.00 34710.00 .00 .00 34710.00 05/09/2011 654/08 Transport Bill ADMN/0000003486
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS 106/11-12 01/08/2011 23/08/2011 24/08/2011 30319.00 30319.00 .00 .00 30319.00 05/09/2011 654/08 Transport Bill ADMN/0000003486
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS 107/11-12 01/08/2011 23/08/2011 24/08/2011 29936.00 29936.00 .00 .00 29936.00 05/09/2011 654/08 Transport Bill ADMN/0000003486
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS 111/11-12 01/08/2011 23/08/2011 24/08/2011 35545.00 35545.00 .00 .00 35545.00 05/09/2011 654/08 Transport Bill ADMN/0000003486
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS 117/11-12 01/08/2011 23/08/2011 24/08/2011 14802.00 14802.00 .00 .00 14802.00 05/09/2011 654/08 Transport Bill ADMN/0000003486
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS 110/11-12 01/08/2011 23/08/2011 24/08/2011 30736.00 30736.00 .00 .00 30736.00 05/09/2011 654/08 Transport Bill ADMN/0000003486
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS 121/11-12 01/08/2011 23/08/2011 24/08/2011 30866.00 30866.00 .00 .00 30866.00 05/09/2011 654/08 Transport Bill ADMN/0000003486
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS 108/11-12 01/08/2011 23/08/2011 24/08/2011 29718.00 29718.00 .00 .00 29718.00 05/09/2011 654/08 Transport Bill ADMN/0000003486
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS 119/11-12 01/08/2011 23/08/2011 24/08/2011 31383.00 31383.00 .00 .00 31383.00 05/09/2011 654/08 Transport Bill ADMN/0000003486
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS 122/11-12 01/08/2011 23/08/2011 24/08/2011 17266.00 17266.00 .00 .00 17266.00 05/09/2011 654/08 Transport Bill ADMN/0000003486
ADMINISTRATION ECS P000011 PROMOD KUMAR & BROS 120/11-12 01/08/2011 23/08/2011 24/08/2011 31857.00 31857.00 .00 .00 31857.00 05/09/2011 654/08 Transport Bill ADMN/0000003486
ADMINISTRATION ECS P01608 R. CAMBRAY & CO. PRIVATE LTD. 5316 07/05/2011 14/07/2011 20/07/2011 2300.00 2300.00 .00 .00 2300.00 14/09/2011 100/08 BOOKS&PERIODICAL ADMN/0000002700
ADMINISTRATION ECS P01608 R. CAMBRAY & CO. PRIVATE LTD. NIL 25/03/2011 14/07/2011 15/07/2011 3700.00 3700.00 .00 .00 3700.00 28/09/2011 40/09 BOOKS&PERIODICAL ADMN/0000002576
ADMINISTRATION ECS P01608 R. CAMBRAY & CO. PRIVATE LTD. 5317 07/05/2011 14/07/2011 25/07/2011 505.00 505.00 .00 .00 505.00 14/09/2011 32/08 BOOKS&PERIODICAL ADMN/0000002750
ADMINISTRATION ECS P01739 R.K. ENTERPRISE RKE/69/11-12 01/09/2011 08/09/2011 13/09/2011 67711.00 67711.00 .00 .00 67711.00 28/09/2011 447/09 R.K.ENTERPRISE BILL FOR THE MONTH OF AUGUST2011 ADMN/0000004018
ADMINISTRATION ECS P01739 R.K. ENTERPRISE RKE/68/11-12 01/09/2011 08/09/2011 13/09/2011 41561.00 41561.00 6574.00 .00 34987.00 28/09/2011 447/09 R.K.ENTERPRISE BILL FOR THE MONTH OF AUGUST2011 ADMN/0000004018
ADMINISTRATION ECS P01739 R.K. ENTERPRISE RKE/71/11-12 01/09/2011 08/09/2011 13/09/2011 68170.00 68170.00 .00 .00 68170.00 28/09/2011 447/09 R.K.ENTERPRISE BILL FOR THE MONTH OF AUGUST2011 ADMN/0000004018
ADMINISTRATION ECS P01739 R.K. ENTERPRISE RKE/67/11-12 01/09/2011 08/09/2011 13/09/2011 41722.00 41722.00 .00 .00 41722.00 28/09/2011 447/09 R.K.ENTERPRISE BILL FOR THE MONTH OF AUGUST2011 ADMN/0000004018
ADMINISTRATION ECS P01739 R.K. ENTERPRISE RKE/70/11-12 01/09/2011 08/09/2011 13/09/2011 67611.00 67611.00 .00 .00 67611.00 28/09/2011 447/09 R.K.ENTERPRISE BILL FOR THE MONTH OF AUGUST2011 ADMN/0000004018
ADMINISTRATION ECS P01739 R.K. ENTERPRISE RKE/66/11-12 01/09/2011 08/09/2011 13/09/2011 41934.00 41934.00 .00 .00 41934.00 28/09/2011 447/09 R.K.ENTERPRISE BILL FOR THE MONTH OF AUGUST2011 ADMN/0000004018
ADMINISTRATION ECS P/238 R.K.ENTERPRISE 57/11-12 02/08/2011 23/08/2011 24/08/2011 40802.00 40802.00 .00 .00 40802.00 05/09/2011 666/08 Transport Bill ADMN/0000003484
ADMINISTRATION ECS P/238 R.K.ENTERPRISE 66/11-12 02/08/2011 23/08/2011 24/08/2011 41794.00 41794.00 6544.00 .00 35250.00 05/09/2011 666/08 Transport Bill ADMN/0000003484
ADMINISTRATION ECS P/238 R.K.ENTERPRISE 60/11-12 02/08/2011 23/08/2011 24/08/2011 68524.00 68524.00 .00 .00 68524.00 05/09/2011 666/08 Transport Bill ADMN/0000003484
ADMINISTRATION ECS P/238 R.K.ENTERPRISE 56/11-12 02/08/2011 23/08/2011 24/08/2011 40298.00 40298.00 .00 .00 40298.00 05/09/2011 666/08 Transport Bill ADMN/0000003484
ADMINISTRATION ECS P/238 R.K.ENTERPRISE 68/11-12 02/08/2011 23/08/2011 24/08/2011 68270.00 68270.00 .00 .00 68270.00 05/09/2011 666/08 Transport Bill ADMN/0000003484
